Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | ROYALS 94 | PUC | VINCENNES | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | PUC | VINCENNES | ROYALS 94 |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 14:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | ROYALS 94 | VINCENNES | PUC |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 16:00 | PUC | VILLENEUVE SUPER KINGS | VINCENNES | ROYALS 94 |
Semaine n°15 | ||||||
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | VIPERS GRIGNY | ROYALS 94 | GRIGNY | PUC |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | VIPERS GRIGNY | PUC | GRIGNY | ROYALS 94 |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 14:00 | PUC | ROYALS 94 | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 16:00 | PUC | VIPERS GRIGNY | GRIGNY | ROYALS 94 |
Semaine n°17 | ||||||
Dimanche 30 avril | Division 1 MAS | 11:00 | LFPCCMR | PARIS ZALMI | VINCENNES | PUC |
Semaine n°18 | ||||||
Dimanche 07 mai | Division 3 MAS | 11:00 | CSPT SARCELLES | PUC 2 | SARCELLES | ARBITRE PANEL |
Dimanche 07 mai | Division 1 MAS | 14:00 | CCSB95 | PUC | CHANTILLY | CHANTILLY |
Semaine n°19 | ||||||
Dimanche 14 mai | Division 4 MAS | 11:00 | PARIS ZALMI 4 | EVRY SUCC | VINCENNES | PUC |
Dimanche 14 mai | Division 1 MAS | 14:00 | PUC | PARIS ZALMI | VINCENNES | EVRY SUCC |
Semaine n°21 | ||||||
Dimanche 28 mai | Division 1 MAS | 14:00 | DREUX | PUC | DREUX | MANTES LA JOLIE |
Semaine n°24 | ||||||
Samedi 17 juin | Division 1 MAS | 11:00 | PARIS ZALMI | PFC SARCELLES | VINCENNES | PUC |
Dimanche 18 juin | Division 1 MAS | 14:00 | PUC | PERF SQUAD FC | LISSES | UIF EVRY |
Semaine n°25 | ||||||
Samedi 24 juin | Division 1 MAS | 11:00 | PUC | PFC SARCELLES | VINCENNES | PARIS ZALMI |
Samedi 24 juin | Division 1 FEM | 11:00 | LISSES | PUC | LISSES | LISSES |
Samedi 24 juin | Division 1 FEM | 11:00 | PUC | LISSES | LISSES | LISSES |
Semaine n°26 | ||||||
Samedi 01 juillet | CDF MAS SENIOR | 11:00 | COLOMBES | PFC SARCELLES | VINCENNES | PUC |
Dimanche 02 juillet | Division 2 MAS | 11:00 | SULTANS | LFPCCMR 2 | VINCENNES | PUC |
Dimanche 02 juillet | Division 1 MAS | 14:00 | PUC | LFPCCMR | VINCENNES | SULTANS |
Semaine n°27 | ||||||
Samedi 08 juillet | CDF MAS SENIOR | 11:00 | PUC | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | AC STAINS |
Dimanche 09 juillet | FBPL MAS | 11:00 | PUC | SULTANS | VINCENNES | BCCP |
Dimanche 09 juillet | FBPL MAS | 13:00 | BCCP | SULTANS | VINCENNES | PUC |
Dimanche 09 juillet | FBPL MAS | 15:00 | PUC | BCCP | VINCENNES | SULTANS |
Semaine n°28 | ||||||
Samedi 15 juillet | FBPL MAS | 11:00 | PUC | LFPCCMR | VINCENNES | AMADER PARIS |
Samedi 15 juillet | FBPL MAS | 13:00 | LFPCCMR | AMADER PARIS | VINCENNES | PUC |
Samedi 15 juillet | FBPL MAS | 15:00 | PUC | AMADER PARIS | VINCENNES | LFPCCMR |
Semaine n°29 | ||||||
Samedi 22 juillet | FCPL MAS | 11:00 | ROYALS 94 | PUC | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 22 juillet | FCPL MAS | 15:00 | AC STAINS | PUC | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 22 juillet | Division 1 FEM | 11:00 | NANTES | PUC | NANTES | NANTES |
Samedi 22 juillet | Division 1 FEM | 14:00 | PUC | NANTES | NANTES | NANTES |
Reporté |
CDF MAS SENIOR | 11:00 | PUC | BALBYNIENS | VINCENNES | BCCP |
Semaine n°30 | ||||||
Samedi 29 juillet | Division 1 FEM | 11:00 | PUC | LILLE FLANDRE | SAINT OMER | SAINT OMER |
Samedi 29 juillet | Division 1 FEM | 14:00 | LILLE FLANDRE | PUC | SAINT OMER | SAINT OMER |
Samedi 29 juillet | Division 1 MAS | 11:00 | CREIL | PUC | CREIL | FRANCE GYMKHANA |
Samedi 29 juillet | CDF MAS 19U | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | CREIL | CREIL | PUC |
Dimanche 30 juillet | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PUC | LISSES | LFPCCMR |
Dimanche 30 juillet | Division 2 MAS | 14:00 | BALBYNIENS 2 | LFPCCMR 2 | LISSES | PUC |
Semaine n°31 | ||||||
Samedi 05 août | FBPL MAS | 11:00 | PUC | SARCELLES | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 05 août | CDF MAS SENIOR | 12:30 | PUC | CSPT SARCELLES | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 06 août | FCPL MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | CREIL | GRIGNY | PUC |
Dimanche 06 août | FCPL MAS | 13:00 | CREIL | PUC | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 06 août | FCPL MAS | 15:00 | VIPERS GRIGNY | PUC | GRIGNY | CREIL |
Semaine n°32 | ||||||
Samedi 12 août | CDF MAS SENIOR | 13:00 | PUC | BALBYNIENS | DREUX | DREUX |
Dimanche 13 août | FCPL MAS | 11:00 | PUC | BALBYNIENS | VINCENNES | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 13 août | FCPL MAS | 13:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | BALBYNIENS | VINCENNES | PUC |
Dimanche 13 août | FCPL MAS | 15:00 | PUC | VILLENEUVE SUPER KINGS | VINCENNES | BALBYNIENS |
Semaine n°33 | ||||||
Mardi 15 août | CDF MAS SENIOR | 11:00 | PUC | ROYALS 94 | VINCENNES | AC STAINS |
Dimanche 20 août | CDF MAS SENIOR Quart de finale 2 |
11:00 | B1-PUC | C2-PFC SARCELLES | VINCENNES | PARIS ZALMI |
Semaine n°34 | ||||||
Samedi 26 août | FCPL MAS Demi-finale 1 |
14:00 | A1-PUC | B2-PARIS ZALMI | DREUX | UIF EVRY |
Semaine n°36 | ||||||
Samedi 09 septembre | FBPL MAS Quart de finale 3 |
12:00 | C1-PUC | B2-BALBYNIENS | DREUX | DREUX |
Dimanche 10 septembre | Division 3 MAS Eliminateur |
11:00 | TOP3-PARIS ZALMI | TOP4-DREUX | DREUX | PUC |
Dimanche 10 septembre | Division 1 MAS Qualifieur 1 |
14:00 | TOP1-DREUX | TOP2-PUC | DREUX | PARIS ZALMI |
Semaine n°37 | ||||||
Dimanche 17 septembre | FBPL MAS Demi-finale 2 |
16:00 | WQF3-PUC | WQF4-PFC SARCELLES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Semaine n°39 | ||||||
Samedi 30 septembre | Division 1 MAS Finale |
13:00 | WQ1-PUC | WQ2-DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 01 octobre | FBPL MAS Finale |
15:00 | WDF1-MITRY | WDF2-PUC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Semaine n°40 | ||||||
Dimanche 08 octobre | CDF MAS 16U Demi-finale 2 |
13:00 | B1-PUC | A2-DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 08 octobre | CDF MAS 16U Finale |
16:00 | WDF1-PUC | WDF2-CREIL | DREUX | ARBITRE PANEL |