Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre Manager-Scoreur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 06 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | SARCELLES | |
Dimanche 06 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | MANTES LA JOLIE | |
Dimanche 06 avril | Division 2 MAS | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | 94 ROYALS | LISSES | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 06 avril | Division 2 MAS | 14:00 | SULTANS | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | 94 ROYALS |
Dimanche 06 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Semaine n°15 | ||||||
Samedi 12 avril | Division 3 MAS | 11:00 | ARGENTEUIL | PFC SARCELLES 2 | VINCENNES | FRANCE GYMKHANA |
Samedi 12 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | SARCELLES | |
Samedi 12 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | MANTES LA JOLIE | |
Samedi 12 avril | Division 3 MAS | 11:00 | LISSES | LFPCCMR | LISSES | SULTANS |
Samedi 12 avril | Division 2 MAS | 14:00 | 94 ROYALS | SULTANS | LISSES | LISSES |
Samedi 12 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Samedi 12 avril | EDF MAS | 11:00 | EDF MAS SENIOR | DREUX | ||
Samedi 12 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | PARIS ZALMI | EKOTA SC PANTIN | AULNAY | AULNAY |
Samedi 12 avril | Division 2 MAS | 14:00 | PARIS ZALMI 2 | EKOTA SC PANTIN | AULNAY | AULNAY |
Dimanche 13 avril | Division 3 MAS | 10:00 | RISING STARS AUBERVILLIERS | PARIS ZALMI 3 | VINCENNES | CREIL |
Dimanche 13 avril | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CREIL | PARIS ZALMI | VINCENNES | RISING STARS AUBERVILLIERS |
Dimanche 13 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | SARCELLES | |
Dimanche 13 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | MANTES LA JOLIE | |
Dimanche 13 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Dimanche 13 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Semaine n°16 | ||||||
Samedi 19 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | PARIS ZALMI | PUC | VINCENNES | SAINT DENIS STALLIONS |
Samedi 19 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | PARIS ZALMI | SAINT DENIS STALLIONS | VINCENNES | PUC |
Samedi 19 avril | Division 3 MAS | 11:00 | SARCELLES | UP SPORT | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 19 avril | Division 2 MAS | 14:00 | CSPT SARCELLES 2 | AC STAINS | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 19 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | MANTES LA JOLIE | |
Samedi 19 avril | Division 3 MAS | 10:00 | LISSES | BALBYNIENS 3 | LISSES | MITRY |
Samedi 19 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Samedi 19 avril | ECI | 10:30 | FRANCE | SWEDEN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 19 avril | ECI | 12:30 | FRANCE | SWEDEN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 19 avril | ECI | 14:45 | FRANCE | SWEDEN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 19 avril | ECI | 16:45 | FRANCE | SWEDEN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 19 avril | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CREIL | KERALA TUSKERS | CREIL | 94 ROYALS |
Samedi 19 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Dimanche 20 avril | CDF MAS SENIOR | 13:00 | PARIS ZALMI | VILLEJUIF | VINCENNES | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 20 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | PUC | SAINT DENIS STALLIONS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 20 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | MANTES LA JOLIE | |
Dimanche 20 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Dimanche 20 avril | ECI | 10:30 | FRANCE | SWEDEN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 20 avril | ECI | 12:30 | FRANCE | SWEDEN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 20 avril | ECI | 15:00 | FRANCE | SWEDEN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 20 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | BALBYNIENS | AC STAINS | CREIL | CREIL |
Dimanche 20 avril | Division 2 MAS | 14:00 | CREIL 2 | AC STAINS | CREIL | BALBYNIENS |
Semaine n°17 | ||||||
Lundi 21 avril | ECS | 09:15 | 94 ROYALS | MITRY | DREUX | ARBITRE PANEL |
Lundi 21 avril | ECS | 11:15 | EKOTA SC PANTIN | VIPERS GRIGNY | DREUX | ARBITRE PANEL |
Lundi 21 avril | ECS | 13:15 | 94 ROYALS | PUC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Lundi 21 avril | ECS | 15:15 | EKOTA SC PANTIN | PARIS ZALMI | DREUX | ARBITRE PANEL |
Lundi 21 avril | ECS | 17:15 | VIPERS GRIGNY | PUC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mardi 22 avril | ECS | 09:15 | MITRY | PARIS ZALMI | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mardi 22 avril | ECS | 11:15 | VIPERS GRIGNY | 94 ROYALS | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mardi 22 avril | ECS | 13:15 | MITRY | EKOTA SC PANTIN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mardi 22 avril | ECS | 15:15 | PUC | PARIS ZALMI | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mardi 22 avril | ECS | 17:15 | 94 ROYALS | EKOTA SC PANTIN | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mercredi 23 avril | ECS | 09:15 | VIPERS GRIGNY | PARIS ZALMI | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mercredi 23 avril | ECS | 11:15 | MITRY | PUC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mercredi 23 avril | ECS | 13:15 | 94 ROYALS | PARIS ZALMI | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mercredi 23 avril | ECS | 15:15 | MITRY | VIPERS GRIGNY | DREUX | ARBITRE PANEL |
Mercredi 23 avril | ECS | 17:15 | EKOTA SC PANTIN | PUC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Jeudi 24 avril | ECS | 09:15 | CSPT SARCELLES | SAINT DENIS STALLIONS | DREUX | ARBITRE PANEL |
Jeudi 24 avril | ECS | 11:15 | PFC SARCELLES | UIF EVRY | DREUX | ARBITRE PANEL |
Jeudi 24 avril | ECS | 13:15 | CSPT SARCELLES | AC STAINS | DREUX | ARBITRE PANEL |
Jeudi 24 avril | ECS | 15:15 | PFC SARCELLES | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Jeudi 24 avril | ECS | 17:15 | UIF EVRY | AC STAINS | DREUX | ARBITRE PANEL |
Vendredi 25 avril | ECS | 09:15 | SAINT DENIS STALLIONS | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Vendredi 25 avril | ECS | 11:15 | UIF EVRY | CSPT SARCELLES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Vendredi 25 avril | ECS | 13:15 | SAINT DENIS STALLIONS | PFC SARCELLES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Vendredi 25 avril | ECS | 15:15 | AC STAINS | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Vendredi 25 avril | ECS | 17:15 | CSPT SARCELLES | PFC SARCELLES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 26 avril | Division 2 MAS | 10:00 | PUC 2 | BCCP | VINCENNES | EKOTA SC PANTIN |
Samedi 26 avril | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CCSB95 | EKOTA SC PANTIN | VINCENNES | PUC |
Samedi 26 avril | Division 2 MAS | 14:00 | BALBYNIENS | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 26 avril | Division 3 MAS | 11:00 | BENGAL TIGERS | ROUEN | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Samedi 26 avril | Division 3 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | THOIRY | MANTES LA JOLIE | BENGAL TIGERS |
Samedi 26 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Samedi 26 avril | ECS | 09:15 | UIF EVRY | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 26 avril | ECS | 11:15 | SAINT DENIS STALLIONS | AC STAINS | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 26 avril | ECS | 13:15 | CSPT SARCELLES | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 26 avril | ECS | 15:15 | SAINT DENIS STALLIONS | UIF EVRY | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 26 avril | ECS | 17:15 | PFC SARCELLES | AC STAINS | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 27 avril | Division 3 MAS | 10:00 | BALBYNIENS 2 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 27 avril | CDF MAS SENIOR | 13:00 | COLOMBES | FRANCILIEN | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 27 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Dimanche 27 avril | ECS Eliminateur |
09:15 | A2-XXX | B2-XXX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 27 avril | ECS Qualifieur 1 |
11:15 | A1-XXX | B1-XXX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 27 avril | ECS Qualifieur 2 |
14:15 | LQ1-XXX | WE-XXX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 27 avril | ECS Finale |
17:15 | WQ1-XXX | WQ2-XXX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 27 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Semaine n°18 | ||||||
Jeudi 01 mai | CDF MAS SENIOR | 11:00 | BALBYNIENS | MITRY | LISSES | LFPCCMR |
Samedi 03 mai | Division 3 MAS | 10:00 | SARCELLES | FRANCILIEN | SARCELLES | PARIS ZALMI |
Samedi 03 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | KERALA TUSKERS | PARIS ZALMI | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 03 mai | Division 2 MAS | 11:00 | SAINT OMER | AC STAINS | SAINT OMER | EKOTA SC PANTIN |
Samedi 03 mai | Division 2 MAS | 14:00 | SAINT OMER | EKOTA SC PANTIN | SAINT OMER | AC STAINS |
Samedi 03 mai | Division 3 MAS | 11:00 | DIJON | UIF EVRY | LISSES | EVRY SUCC |
Samedi 03 mai | Division 3 MAS | 14:00 | DIJON | EVRY SUCC | LISSES | UIF EVRY |
Samedi 03 mai | Division 3 MAS | 10:00 | ARGENTEUIL | MITRY 2 | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 03 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | VIPERS GRIGNY | MITRY | GRIGNY | ARGENTEUIL |
Samedi 03 mai | CDF MAS 19U | 10:00 | DREUX | PUC | DREUX | ROUEN |
Samedi 03 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | DREUX | ROUEN | DREUX | PUC |
Samedi 03 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CREIL | 94 ROYALS | CREIL | PFC SARCELLES |
Samedi 03 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Dimanche 04 mai | Division 3 MAS | 10:00 | AC STAINS 2 | VILLEJUIF | VINCENNES | PUC |
Dimanche 04 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | AC STAINS | PUC | VINCENNES | VILLEJUIF |
Dimanche 04 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CSPT SARCELLES | FRANCILIEN | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 04 mai | Division 3 MAS | 14:00 | BALBYNIENS 2 | PARIS ZALMI 3 | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Dimanche 04 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | LISSES | |
Dimanche 04 mai | CDF MAS 19U | 10:00 | DREUX | SAINT DENIS STALLIONS | DREUX | SULTANS |
Dimanche 04 mai | Division 2 MAS | 13:00 | DREUX 2 | SULTANS | DREUX | BCCP |
Dimanche 04 mai | Division 2 MAS | 16:00 | DREUX 2 | BCCP | DREUX | SULTANS |
Dimanche 04 mai | Division 3 MAS | 10:00 | RISING STARS AUBERVILLIERS | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 04 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CCSB95 | PFC SARCELLES | CHANTILLY | RISING STARS AUBERVILLIERS |
Dimanche 04 mai | Division 3 MAS | 11:00 | AULNAY | 94 ROYALS 2 | AULNAY | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 04 mai | Division 2 MAS | 14:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | 94 ROYALS | AULNAY | AULNAY |
Semaine n°19 | ||||||
Jeudi 08 mai | CDF MAS 16U | 10:00 | MITRY | PUC | VINCENNES | PFC SARCELLES |
Jeudi 08 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | PARIS ZALMI | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 10 mai | Division 2 MAS | 11:00 | PUC 2 | 94 ROYALS | VINCENNES | RISING STARS AUBERVILLIERS |
Samedi 10 mai | Division 3 MAS | 14:00 | RISING STARS AUBERVILLIERS | 94 ROYALS 2 | VINCENNES | PUC |
Samedi 10 mai | Division 3 MAS | 11:00 | LISSES | UIF EVRY | LISSES | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Samedi 10 mai | Division 2 MAS | 14:00 | BALBYNIENS | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | LISSES |
Samedi 10 mai | CDF MAS 19U | 10:00 | DREUX | PARIS ZALMI | DREUX | PARIS KNIGHT RIDERS |
Samedi 10 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | DREUX | PARIS ZALMI | DREUX | PARIS KNIGHT RIDERS |
Samedi 10 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | MITRY | SAINT OMER | CREIL | SAINT DENIS STALLIONS |
Dimanche 11 mai | CDF MAS 16U | 10:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | PFC SARCELLES | VINCENNES | AC STAINS |
Dimanche 11 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | AC STAINS | PFC SARCELLES | VINCENNES | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 11 mai | CDF MAS 19U | 10:00 | CSPT SARCELLES | BCCP | SARCELLES | COLOMBES |
Dimanche 11 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CSPT SARCELLES | COLOMBES | SARCELLES | BCCP |
Dimanche 11 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | PARIS ZALMI | ROUEN | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Dimanche 11 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | 94 ROYALS | KERALA TUSKERS | LISSES | LFPCCMR |
Dimanche 11 mai | Division 3 MAS | 11:00 | THOIRY | BENGAL TIGERS | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 11 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Semaine n°20 | ||||||
Samedi 17 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Samedi 17 mai | CDF MAS 19U | 10:00 | CSPT SARCELLES | BALBYNIENS | SARCELLES | PARIS KNIGHT RIDERS |
Samedi 17 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CSPT SARCELLES | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | BALBYNIENS |
Samedi 17 mai | Division 2 MAS | 10:00 | BCCP | VILLENEUVE SUPER KINGS | MANTES LA JOLIE | PFC SARCELLES |
Samedi 17 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | EKOTA SC PANTIN | PFC SARCELLES | MANTES LA JOLIE | BCCP |
Samedi 17 mai | Division 3 MAS | 10:00 | KERALA TUSKERS | THOIRY | LISSES | FRANCILIEN |
Samedi 17 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | DIJON | FRANCILIEN | LISSES | THOIRY |
Samedi 17 mai | Division 2 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PUC 2 | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Reporté |
Division 2 MAS | 11:00 | AC STAINS | SAINT DENIS STALLIONS | CREIL | CREIL |
Samedi 17 mai | Division 2 MAS | 14:00 | CREIL 2 | PARIS ZALMI 2 | CREIL | SAINT DENIS STALLIONS |
Dimanche 18 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Dimanche 18 mai | Division 2 MAS | 10:00 | CSPT SARCELLES 2 | PARIS ZALMI 2 | SARCELLES | VILLEJUIF |
Dimanche 18 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | KERALA TUSKERS | VILLEJUIF | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 18 mai | CDF MAS 19U | 10:00 | AC STAINS | SULTANS | MANTES LA JOLIE | COLOMBES |
Dimanche 18 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | COLOMBES | SULTANS | MANTES LA JOLIE | AC STAINS |
Dimanche 18 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | LISSES | |
Dimanche 18 mai | CDF MAS SENIOR | 11:00 | VIPERS GRIGNY | FRANCE GYMKHANA | GRIGNY | LFPCCMR |
Dimanche 18 mai | Division 2 MAS | 10:00 | DREUX 2 | BALBYNIENS | DREUX | 94 ROYALS |
Dimanche 18 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | DREUX | 94 ROYALS | DREUX | BALBYNIENS |
Dimanche 18 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | MITRY | SAINT DENIS STALLIONS | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS |
Semaine n°21 | ||||||
Samedi 24 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Samedi 24 mai | Division 2 MAS | 11:00 | CSPT SARCELLES 2 | EKOTA SC PANTIN | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 24 mai | Division 3 MAS | 14:00 | SARCELLES | PFC SARCELLES 2 | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 24 mai | Division 3 MAS | 10:00 | AMADER PARIS | UP SPORT | MANTES LA JOLIE | VILLEJUIF |
Samedi 24 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | 94 ROYALS | VILLEJUIF | MANTES LA JOLIE | UP SPORT |
Samedi 24 mai | Division 2 MAS | 11:00 | PUC 2 | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | PFC SARCELLES |
Samedi 24 mai | CDF MAS 16U | 14:00 | PUC | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | PFC SARCELLES |
Samedi 24 mai | CDF MAS SENIOR | 11:00 | VIPERS GRIGNY | LFPCCMR | GRIGNY | SULTANS |
Samedi 24 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | DREUX | PARIS KNIGHT RIDERS | DREUX | PARIS ZALMI |
Samedi 24 mai | Division 2 MAS | 14:00 | DREUX 2 | PARIS KNIGHT RIDERS | DREUX | PARIS ZALMI |
Samedi 24 mai | Division 3 MAS | 11:00 | CCSB95 | MITRY 2 | CHANTILLY | FRANCE GYMKHANA |
Samedi 24 mai | Division 2 MAS | 14:00 | PARIS ZALMI 2 | FRANCE GYMKHANA | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 25 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Dimanche 25 mai | Division 2 MAS | 10:00 | CSPT SARCELLES 2 | SAINT DENIS STALLIONS | SARCELLES | SULTANS |
Dimanche 25 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CSPT SARCELLES | SULTANS | SARCELLES | SAINT DENIS STALLIONS |
Dimanche 25 mai | Division 3 MAS | 11:00 | BENGAL TIGERS | NIORT | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Dimanche 25 mai | Division 3 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | NIORT | MANTES LA JOLIE | BENGAL TIGERS |
Dimanche 25 mai | Division 3 MAS | 10:00 | LFPCCMR | BALBYNIENS 3 | LISSES | BCCP |
Dimanche 25 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | BCCP | DIJON | LISSES | LFPCCMR |
Dimanche 25 mai | Division 2 MAS | 15:00 | 94 ROYALS | BALBYNIENS | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 25 mai | Division 3 MAS | 11:00 | ARGENTEUIL | FRANCILIEN | DREUX | COLOMBES |
Dimanche 25 mai | Division 3 MAS | 14:00 | COLOMBES | ROUEN | DREUX | ARGENTEUIL |
Dimanche 25 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Dimanche 25 mai | Division 3 MAS | 10:00 | AULNAY | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | AULNAY | PARIS ZALMI |
Reporté |
Division 2 MAS | 13:00 | AC STAINS | PARIS ZALMI 2 | AULNAY | AULNAY |
Dimanche 25 mai | CDF MAS 19U | 16:00 | FRANCE GYMKHANA | PARIS ZALMI | AULNAY | AULNAY |
Semaine n°22 | ||||||
Jeudi 29 mai | Division 3 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | ROUEN | MANTES LA JOLIE | AC STAINS |
Samedi 31 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Samedi 31 mai | Division 2 MAS | 13:00 | PARIS ZALMI 2 | SAINT DENIS STALLIONS | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 31 mai | Division 2 MAS | 16:00 | CSPT SARCELLES 2 | CREIL 2 | SARCELLES | SAINT DENIS STALLIONS |
Samedi 31 mai | Division 3 MAS | 10:00 | FRANCILIEN | UP SPORT | MANTES LA JOLIE | AC STAINS |
Samedi 31 mai | Division 2 MAS | 13:00 | EKOTA SC PANTIN | AC STAINS | MANTES LA JOLIE | FRANCILIEN |
Samedi 31 mai | Division 2 MAS | 16:00 | BCCP | PARIS KNIGHT RIDERS | MANTES LA JOLIE | EKOTA SC PANTIN |
Samedi 31 mai | Division 3 MAS | 10:00 | PFC SARCELLES 2 | MITRY 2 | LISSES | UIF EVRY |
Samedi 31 mai | CDF MAS SENIOR | 13:00 | PFC SARCELLES | UIF EVRY | LISSES | MITRY |
Samedi 31 mai | Division 2 MAS | 10:00 | DREUX 2 | PUC 2 | DREUX | KERALA TUSKERS |
Reporté |
CDF MAS SENIOR | 13:00 | DREUX | KERALA TUSKERS | DREUX | PUC |
Samedi 31 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Dimanche 01 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Dimanche 01 juin | Division 2 MAS | 11:00 | CSPT SARCELLES 2 | SAINT OMER | SARCELLES | CREIL |
Dimanche 01 juin | Division 2 MAS | 14:00 | CREIL 2 | SAINT OMER | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 01 juin | Division 3 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | BENGAL TIGERS | MANTES LA JOLIE | PARIS KNIGHT RIDERS |
Dimanche 01 juin | Division 2 MAS | 17:00 | SULTANS | PARIS KNIGHT RIDERS | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Dimanche 01 juin | Division 3 MAS | 10:00 | EVRY SUCC | LFPCCMR | LISSES | PARIS ZALMI |
Dimanche 01 juin | Division 3 MAS | 13:00 | AC STAINS 2 | PARIS ZALMI 3 | LISSES | LFPCCMR |
Dimanche 01 juin | Division 2 MAS | 16:00 | AC STAINS | PARIS ZALMI 2 | LISSES | LFPCCMR |
Dimanche 01 juin | Division 2 MAS | 12:00 | FRANCE GYMKHANA | EKOTA SC PANTIN | DREUX | DREUX |
Dimanche 01 juin | Division 2 MAS | 16:00 | DREUX 2 | 94 ROYALS | DREUX | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 01 juin | Division 3 MAS | 11:00 | CCSB95 | UP SPORT | CHANTILLY | AMADER PARIS |
Dimanche 01 juin | Division 3 MAS | 14:00 | AMADER PARIS | PFC SARCELLES 2 | CHANTILLY | CCSB95 |
Semaine n°23 | ||||||
Samedi 07 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Samedi 07 juin | Division 1 MAS | 13:00 | CSPT SARCELLES | CREIL | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 07 juin | Division 3 MAS | 10:00 | BALBYNIENS 2 | RISING STARS AUBERVILLIERS | MANTES LA JOLIE | 94 ROYALS |
Samedi 07 juin | CDF MAS SENIOR | 13:00 | 94 ROYALS | ROUEN | MANTES LA JOLIE | BALBYNIENS |
Samedi 07 juin | Division 3 MAS | 10:00 | AC STAINS 2 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | LISSES | UIF EVRY |
Samedi 07 juin | Division 3 MAS | 10:00 | COLOMBES | THOIRY | CHANTILLY | CCSB95 |
Samedi 07 juin | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CCSB95 | VILLENEUVE SUPER KINGS | CHANTILLY | COLOMBES |
Samedi 07 juin | Division 3 MAS | 10:00 | AULNAY | PARIS ZALMI 3 | AULNAY | MITRY |
Samedi 07 juin | CDF MAS SENIOR | 13:00 | MITRY | LFPCCMR | AULNAY | AULNAY |
Dimanche 08 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Dimanche 08 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | SARCELLES | |
Dimanche 08 juin | CDF MAS 19U | 10:00 | SAINT OMER | SULTANS | SAINT OMER | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 08 juin | CDF MAS SENIOR | 13:00 | SAINT OMER | FRANCE GYMKHANA | SAINT OMER | SULTANS |
Dimanche 08 juin | CDF MAS SENIOR | 14:00 | 94 ROYALS | PARIS ZALMI | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Dimanche 08 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | LISSES | |
Dimanche 08 juin | Division 2 MAS | 15:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | VILLENEUVE SUPER KINGS | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 08 juin | Division 3 MAS | 11:00 | KERALA TUSKERS | ROUEN | DREUX | DREUX |
Dimanche 08 juin | CDF MAS 19U | 10:00 | CREIL | CSPT SARCELLES | CREIL | VILLEJUIF |
Dimanche 08 juin | CDF MAS SENIOR | 13:00 | CREIL | VILLEJUIF | CREIL | CSPT SARCELLES |
Dimanche 08 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Semaine n°24 | ||||||
Jeudi 12 juin | CDF FEM 16U | 11:00 | VIPERS GRIGNY | 94 ROYALS | GRIGNY | PFC SARCELLES |
Jeudi 12 juin | CDF MAS 16U | 14:00 | VIPERS GRIGNY | 94 ROYALS | GRIGNY | PFC SARCELLES |
Samedi 14 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Samedi 14 juin | Division 2 MAS | 10:00 | AC STAINS | FRANCE GYMKHANA | MANTES LA JOLIE | 94 ROYALS |
Samedi 14 juin | Division 3 MAS | 13:00 | AC STAINS 2 | 94 ROYALS 2 | MANTES LA JOLIE | FRANCE GYMKHANA |
Samedi 14 juin | CDF MAS 19U | 16:00 | BCCP | AC STAINS | MANTES LA JOLIE | 94 ROYALS |
Samedi 14 juin | CDF MAS 19U | 10:00 | EKOTA SC PANTIN | PARIS KNIGHT RIDERS | LISSES | UIF EVRY |
Samedi 14 juin | CDF MAS SENIOR | 13:00 | EKOTA SC PANTIN | UIF EVRY | LISSES | PARIS KNIGHT RIDERS |
Samedi 14 juin | Division 1 MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | PUC | GRIGNY | LFPCCMR |
