| DIVISION 1 - MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | PFC SARCELLES | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Ahmadzai Abdurrahman | DREUX | 60,30 points |
| Meilleur batteur | Zada Sher | PARIS ZALMI | 378 runs |
| Meilleur lanceur | Tayyab Riaz | PFC SARCELLES | 24 wickets |
| Meilleur chasseur | Mukhtar Ali Ghulami | PUC | 13 éliminations |
| Classement 2025 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | DREUX |
| 2 | PFC SARCELLES |
| 3 | PARIS ZALMI |
| 4 | CREIL |
| 5 | MITRY |
| 6 | PUC |
| 7 | CSPT SARCELLES |
| 8 | VIPERS GRIGNY |
| DIVISION 2 - MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | SAINT-DENIS STALLIONS | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | SAINT-OMER | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Haji Muhammad | PARIS KNIGHT RIDERS | 43,79 points |
| Meilleur batteur | Ibrahim Khan | SAINT-OMER | 267 runs |
| Meilleur lanceur | Sherghani Ahmadzai | SULTANS | 16 wickets |
| Meilleur chasseur | Brathap Thirukkumaran | VILLENEUVE SUPER KINGS | 16 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | ||
| 1 | SAINT-DENIS STALLIONS | ||
| 2 | SAINT-OMER | ||
| 3 | SULTANS | ||
| 4 | VILLENEUVE SUPER KINGS | ||
| 5 | 94 ROYALS | ||
| 6 | CREIL 2 | ||
| 7 | BALBYNIENS | ||
| 8 | PARIS KNIGHT RIDERS | ||
| 9 | AC STAINS | ||
| 10 | PARIS ZALMI 2 | ||
| 11 | CSPT SARCELLES 2 | ||
| 12 | EKOTA PANTIN | ||
| 13 | BCCP | ||
| 14 | DREUX 2 | ||
| 15 | PUC 2 | ||
| 16 | FRANCE GYMKHANA | ||
| DIVISION 3 - MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | COLOMBES | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | LFPCCMR | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Jafar Haqyar | VILLEJUIF | 45,03 points |
| Meilleur batteur | Nasibullah Arab | COLOMBES | 340 runs |
| Meilleur lanceur | Hazratwali Ahmadzai | AULNAY | 14 wickets |
| Meilleur chasseur | Louis Fredrick Aroquianadan | BALBYNIENS | 17 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Rang | Équipe |
| 1 | COLOMBES | 2 | LFPCCMR |
| 3 | UIF EVRY | 4 | VILLEJUIF |
| 5 | FRANCILIEN | 6 | KERALA TUSKERS |
| 7 | ARGENTEUIL | 8 | AULNAY |
| 9 | SARCELLES | 10 | AC STAINS 2 |
| 11 | 94 ROYALS 2 | 12 | PFC SARCELLES 2 |
| 13 | ROUEN | 14 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 |
| 15 | EVRY SUCC | 16 | BENGAL TIGERS |
| 17 | MITRY 2 | 18 | DIJON |
| 19 | BALBYNIENS 3 | 20 | CCSB95 |
| 21 | BALBYNIENS 2 | 22 | THOIRY |
| 23 | RISING STARS AUBERVILLIERS | 24 | SULTANS 2 |
| 25 | MANTES LA JOLIE | 26 | AMADER PARIS |
| 27 | LISSES | 28 | UP SPORT |
| 29 | PARIS ZALMI 3 | 30 | NIORT |
| COUPE DE FRANCE - 16U MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | VILLENEUVE SUPER KINGS | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | PUC | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Rajanikanth Ryan | VIPERS GRIGNY | 21,35 points |
| Meilleur batteur | Arifzada Pr Shafiullah Tarakhel | PUC | 166 runs |
| Meilleur lanceur | Rajanikanth Ryan | VIPERS GRIGNY | 8 wickets |
| Meilleur chasseur | Pamishan Nadesapillai | VILLENEUVE SUPER KINGS | 3 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Rang | Équipe |
| 1 | VILLENEUVE SUPER KINGS | 2 | PUC |
| 3 | VIPERS GRIGNY | 4 | MITRY |
| 5 | PFC SARCELLES | 6 | 94 ROYALS |
| COUPE DE FRANCE - 19U MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | CSPT SARCELLES | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | CREIL | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Baryal Mullakhail | CREIL | 38,63 points |
| Meilleur batteur | Jaspreet Singh | CSPT SARCELLES | 220 runs |
| Meilleur lanceur | Baryal Mullakhail | CREIL | 16 wickets |
| Meilleur chasseur | Louis Fredrick Aroquianadan | BALBYNIENS | 17 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Rang | Équipe |
| 1 | CSPT SARCELLES | 2 | CREIL |
| 3 | PUC | 4 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 5 | PARIS ZALMI | 6 | SAINT-DENIS STALLIONS |
| 7 | BALBYNIENS | 8 | BCCP |
| 9 | SAINT-OMER | 10 | AC STAINS |
| 11 | SULTANS | 12 | DREUX |
| 13 | EKOTA SC PANTIN | 14 | FRANCE GYMKHANA |
| COUPE DE FRANCE - 16U FÉMININE |
|---|
| Vainqueur | 94 ROYALS | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | VILLENEUVE SUPER KINGS | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Divya Tharsan | 94 ROYALS | 35,68 points |
| Meilleur batteur | Hashvika Matheeswaran | 94 ROYALS | 55 runs |
| Meilleur lanceur | Divya Tharsan | 94 ROYALS | 19 wickets |
| Meilleur chasseur | Ayat E Zahra Syed | PFC Sarcelles | 8 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Rang | Équipe |
| 1 | 94 ROYALS | 2 | VILLENEUVE SUPER KINGS |
| 3 | CSPT SARCELLES | 4 | MITRY |
| 5 | DREUX | 6 | SAINT-DENIS STALLIONS |
| 7 | PFC SARCELLES | 8 | SAINT-OMER |
| 9 | CREIL | 10 | VIPERS GRIGNY |
| COUPE DE FRANCE SÉNIOR - FÉMININE |
|---|
| Vainqueur | PUC | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | AC STAINS | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Emma Dieterlen | PUC | 37,71 points |
| Meilleur batteur | Rumi Akter | AC STAINS | 84 runs |
| Meilleur lanceur | Emma Dieterlen | PUC | 12 wickets |
| Meilleur chasseur | Priya Roy | AC STAINS | 8 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Rang | Équipe |
| 1 | PUC | 2 | AC STAINS |
| 3 | PARIS ZALMI | 4 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 5 | BALBYNIENS | 6 | EKOTA SC PANTIN |
| 7 | BCCP | 8 | FRANCE GYMLHANA |
| 9 | SULTANS | ||
| COUPE DE FRANCE SÉNIOR - MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | PARIS ZALMI | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Abdurrahman Ahmadzai | DREUX | 61,71 points |
| Meilleur batteur | Zakria Atiq Butt | CSPT SARCELLES | 560 runs |
| Meilleur lanceur | Abdurrahman Ahmadzai | DREUX | 17 wickets |
| Meilleur chasseur | Mazher Nouman | COLOMBES | 13 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Rang | Équipe |
| 1 | DREUX | 2 | PARIS ZALMI |
| 3 | COLOMBES | 4 | UIF EVRY |
| 5 | VIPERS GRIGNY | 6 | CSPT SARCELLES |
| 7 | MITRY | 8 | PFC SARCELLES |
| 9 | PUC | 10 | LFPCCMR |
| 11 | EKOTA SC PANTIN | 12 | ROUEN |
| 13 | SULTANS | 14 | CREIL |
| 15 | CCSB95 | 16 | 94 ROYALS |
| 17 | PARIS KNIGHT RIDERS | 18 | SAINT-OMER |
| 19 | SAINT-DENIS STALLIONS | 20 | BALBYNIENS |
| 21 | DIJON | 22 | BCCP |
| 23 | KERALA TUSKERS | 24 | VILLENEUVE SUPER KINGS |
| 25 | FRANCILIEN | 26 | VILLEJUIF |
| 27 | AC STAINS | 28 | FRANCE GYMKHANA |
| FRANCE CRICKET PREMIER LEAGUE - MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | MITRY | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Zada Sher | PARIS ZALMI | 26,96 points |
| Meilleur batteur | Zada Sher | PARIS ZALMI | 216 runs |
| Meilleur lanceur | Usman | MITRY | 9 wickets |
| Meilleur chasseur | Kayanthan Sivakumar | VILLENEUVE SUPER KINGS | 6 éliminations |
| Classement 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Rang | Équipe |
| 1 | DREUX | 2 | MITRY |
| 3 | PARIS KNIGHT RIDERS | 4 | EVRY SUCC |
| 5 | PARIS ZALMI | 6 | BALBYNIENS |
| 7 | SULTANS | 8 | EKOTA SC PANTIN |
| 9 | VILLENEUVE SUPER KINGS | 10 | PFC SARCELLES |
| 11 | AC STAINS | 12 | SAINT-DENIS STALLIONS |
| 13 | VIPERS GRIGNY | 14 | PUC |
| 15 | CSPT SARCELLES | ||
