| DIVISION 1 - SÉNIOR MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | LISSES | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Abdurrahman Ahmadzai | LISSES | 116,84 points |
| Meilleur batteur | Nisar Muhammad | DREUX | 536 runs |
| Meilleur lanceur | Abdurrahman Ahmadzai | LISSES | 26 wickets |
| Meilleur chasseur | Zahir Ammar | DREUX | 21 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | DREUX |
| 2 | LISSES |
| 3 | CREIL |
| 4 | PARIS ZALMI |
| 5 | PFC SARCELLES |
| 6 | CCSB95 |
| 7 | PUC |
| 8 | BALBYNIENS |
| Éligible 2023 | |
|---|---|
| N° | Équipe |
| 1 | DREUX |
| 2 | LISSES |
| 3 | CREIL |
| 4 | PARIS ZALMI |
| 5 | PFC SARCELLES |
| 6 | CCSB95 |
| 7 | LFPCCMR |
| 8 | BALBYNIENS 2 |
| DIVISION 2 - SÉNIOR MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | LFPCCMR | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | BALBYNIENS 2 | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | A Mohaideen | LFPCCMR | 71,01 points |
| Meilleur batteur | Anton Iruthayarasa | LFPCCMR | 274 runs |
| Meilleur lanceur | Jabarkhil Ibrahim | LFPCCMR | 20 wickets |
| Meilleur chasseur | Hachm Muhammad | ARGENTEUIL | 12 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | LFPCCMR |
| 2 | BALBYNIENS 2 |
| 3 | BCCP |
| 4 | VIPERS GRIGNY |
| 5 | ARGENTEUIL |
| 6 | CREIL 2 |
| 7 | ROYALS94 |
| 8 | FRANCE GYMKHANA |
| 9 | VILLEUNEUVE SUPER KINGS |
| 10 | SULTANS |
| 11 | VILLIERS-LE-BEL |
| Éligible 2023 | |
|---|---|
| N° | Équipe |
| 1 | PUC |
| 2 | BALBYNIENS 2 |
| 3 | BCCP |
| 4 | VIPERS GRIGNY |
| 5 | ARGENTEUIL |
| 6 | CREIL 2 |
| 7 | ROYALS94 |
| 8 | FRANCE GYMKHANA |
| 9 | VILLEUNEUVE SUPER KINGS |
| 10 | SULTANS |
| 11 | SAINT-OMER |
| 12 | LILLE FLANDRE |
| DIVISION 3 - SÉNIOR MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | SAINT-OMER | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | LILLE FLANDRE | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Bhutani Vishesh | LILLE FLANDRE | 73,72 points |
| Meilleur batteur | Bhutani Vishesh | LILLE FLANDRE | 411 runs |
| Meilleur lanceur | Anamul Hoque | LILLE FLANDRE | 26 wickets |
| Meilleur chasseur | Changivy Benny | LILLE FLANDRE | 14 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | VILLIERS-LE-BEL |
| 2 | SAINT-OMER |
| 3 | LILLE FLANDRE |
| 4 | LFPCCMR 2 |
| 5 | PARIS ZALMI 2 |
| 6 | BCCP 2 |
| 7 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 8 | PUC 2 |
| 9 | FRANCILIEN |
| 10 | CSPT SARCELLES |
| 11 | EVRY SUCC |
| 12 | RISING STARS AUBERVILLIERS |
| Éligible 2023 | |
|---|---|
| N° | Équipe |
| 1 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 2 | LILLE FLANDRE |
| 3 | PARIS ZALMI 2 |
| 4 | EELAVAR |
| 5 | LISSES 2 |
| 6 | DREUX 2 |
| 7 | TUSKERS ASNIERES |
| 8 | PUC |
| 9 | BCCP |
| 10 | LFPCCMR 2 |
| 11 | FRANCILIEN |
| 12 | GOUSSAINVILLE |
| COUPE DE FRANCE - 19U MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | SAINT-OMER | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | LFPCCMR | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Jamshid Nasiri | SAINT-OMER | 47,57 points |
| Meilleur batteur | Jamshid Nasiri | SAINT-OMER | 198 runs |
| Meilleur lanceur | Jalat Hussain Khail | SAINT-OMER | 10 wickets |
| Meilleur chasseur | Jamshid Nasiri | SAINT-OMER | 6 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | SAINT-OMER |
| 2 | LFPCCMR |
| 3 | CREIL |
| 4 | VIPERS GRIGNY |
| 5 | FRANCE GYMKHANA |
| 6 | BCCP |
| 7 | PARIS ZALMI |
| 8 | SULTANS |
| 9 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 10 | CCSB95 |
| 11 | ARGENTEUIL |
| 12 | VILLIERS-LE-BEL |
| 13 | BALBYNIENS |
| COUPE DE FRANCE - 16U MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | LFPCCMR | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | LILLE FLANDRE | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Dar Faizan | DREUX | 42.50 points |
| Meilleur batteur | Afzal Hussnain | DREUX | 215 runs |
| Meilleur lanceur | Dar Faizan | DREUX | 7 wickets |
| Meilleur chasseur | Tasneem Alam | DREUX | 8 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | CREIL |
| 2 | DREUX |
| 3 | LFPCCMR |
| 4 | BCCP |
| 5 | EELAVAR |
| 6 | FRANCILIEN |
| 7 | LISSES |
| 8 | NANTES |
| 9 | ROYALS94 |
| 10 | TUSKERS ANIERES |
| 11 | VILLENEUVE SUPER KINGS |
| COUPE DE FRANCE - 16U FÉMININE |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | VIPERS GRIGNY | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Danradje Sephora | VIPERS GRIGNY | 7.26 points |
| Meilleur batteur | Pirabakaran Agishana | VILLEUNEUVE SUPER KINGS | 34 runs |
| Meilleur lanceur | Danradje Sephora | VIPERS GRIGNY | 3 wickets |
| Meilleur chasseur | Tshinguta Daniela | VIPERS GRIGNY | 2 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | DREUX |
| 2 | VIPERS GRIGNY |
| 3 | PFC SARCELLES |
| 4 | CREIL |
| 5 | ARGENTEUIL |
| 6 | VILLIERS-LE-BEL |
| 7 | VILLEUNEUVE SUPER KINGS |
| 8 | ROYALS 94 |
| DIVISION 1 - SÉNIOR FÉMININE |
|---|
| Vainqueur | LISSES | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | NANTES | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Armas Lara | LILLE FLANDRE | 45.86 points |
| Meilleur batteur | Armas Lara | LILLE FLANDRE | 306 runs |
| Meilleur lanceur | Cindy Breteche | NANTES | 8 wickets |
| Meilleur chasseur | Maëlle Cargouet | NANTES | 4 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | LISSES |
| 2 | NANTES |
| 3 | LILLE FLANDRE |
| 4 | PUC |
| DIVISION 2 - SÉNIOR FÉMININE |
|---|
| Vainqueur | BALBYNIENS | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | CCSB95 | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Vansadia Shweata | CCSB95 | 21.33 points |
| Meilleur batteur | Patel Ayushi | CCSB95 | 48 runs |
| Meilleur lanceur | Vansadia Shweata | CCSB95 | 6 wickets |
| Meilleur chasseur | Babri Somyia | FRANCE GYMKHANA | 3 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | BALBYNIENS |
| 2 | CCSB95 |
| 3 | FRANCE GYMKHANA |
| 4 | LFPCCMR |
| 6 | SAINT-OMER |
| 6 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 7 | PARIS ZALMI |
| 8 | SULTANS |
| 9 | BCCP |
| DIVISION 4 - ILE-DE-FRANCE |
|---|
| Vainqueur | FRANCILIEN | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | CSPT SARCELLES | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Singh Sukhpreet | FRANCILIEN | 62,50 points |
| Meilleur batteur | Singh Amandeep | FRANCILIEN | 273 runs |
| Meilleur lanceur | Dawood Ahmadzai | UIF EVRY | 14 wickets |
| Meilleur chasseur | Hossain Md Sahadat | UIF EVRY | 10 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | FRANCILIEN |
| 2 | CSPT SARCELLES |
| 3 | EVRY SUCC |
| 4 | RISING STARS AUBERVILLIERS |
| 5 | SARCELLES |
| 6 | BENGAL TIGERS |
| 7 | FRANCE STAR |
| 8 | TUSKERS ASNIERES |
| 9 | BALBYNIENS 3 |
| 10 | DREUX 2 |
| 11 | AULNAY |
| 12 | FRANCE GYMKHANA 2 |
| 13 | ROYALS 94 2 |
| 14 | UIF EVRY |
| 15 | COLOMBES |
| 16 | MONTREUIL |
| RÉGIONALE HAUTS-DE-FRANCE |
|---|
| Vainqueur | SAINT-OMER | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | VALENCIENNES | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Mohammed Ahmadzai | SAINT-OMER | 30,94 points |
| Meilleur batteur | Sher muhammad | SAINT-OMER | 136 runs |
| Meilleur lanceur | Zaheer Zahiry | SAINT-OMER | 9 wickets |
| Meilleur chasseur | Mansour Zabar | SAINT-OMER | 5 catchs |
| Classement 2022 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | SAINT-OMER |
| 2 | ROUEN |
| 3 | ARRAS |
| 4 | VALENCIENNES |
| 5 | LILLE FLANDRE |
| 6 | CHANTILLY |
