Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 01 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | ROYALS 94 | VIPERS GRIGNY | GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Samedi 01 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | VIPERS GRIGNY | GRIGNY | ROYALS 94 |
Samedi 01 avril | CDF MAS 16U | 14:00 | ROYALS 94 | VILLENEUVE SUPER KINGS | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 01 avril | CDF MAS 16U | 16:00 | VIPERS GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS | GRIGNY | ROYALS 94 |
Samedi 01 avril | CDF MAS 16U | 11:00 | DREUX | BCCP | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 01 avril | CDF MAS 16U | 13:00 | BCCP | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 01 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Dimanche 02 avril | Division 2 FEM | 10:00 | BCCP | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | LFPCCMR |
Dimanche 02 avril | Division 2 FEM | 12:00 | BCCP | LFPCCMR | VINCENNES | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 02 avril | Division 2 FEM | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | LFPCCMR | VINCENNES | BCCP |
Dimanche 02 avril | Division 2 FEM | 16:00 | LFPCCMR | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | BCCP |
Dimanche 02 avril | CDF FEM 16U | 10:00 | CSPT SARCELLES | CREIL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Dimanche 02 avril | Division 2 FEM | 14:00 | SULTANS | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 02 avril | Division 2 FEM | 16:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | SULTANS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 02 avril | CDF FEM 16U | 10:00 | ROYALS 94 | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | DREUX |
Dimanche 02 avril | CDF FEM 16U | 12:00 | DREUX | VIPERS GRIGNY | DREUX | ROYALS 94 |
Dimanche 02 avril | CDF FEM 16U | 14:00 | ROYALS 94 | VIPERS GRIGNY | DREUX | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 02 avril | CDF FEM 16U | 16:00 | DREUX | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | VIPERS GRIGNY |
Semaine n°14 | ||||||
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | ROYALS 94 | PUC | VINCENNES | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | PUC | VINCENNES | ROYALS 94 |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 14:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | ROYALS 94 | VINCENNES | PUC |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 16:00 | PUC | VILLENEUVE SUPER KINGS | VINCENNES | ROYALS 94 |
Samedi 08 avril | EDF FEM | 10:30 | PERF SQUAD FEM SENIOR | REGROUPEMENT 1 | DREUX | |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | BCCP |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | PFC SARCELLES | BCCP | CREIL | CREIL |
Samedi 08 avril | CDF MAS 16U | 14:00 | CREIL | BCCP | CREIL | PFC SARCELLES |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 10:00 | LFPCCMR | BCCP | VINCENNES | SULTANS |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 12:00 | BCCP | SULTANS | VINCENNES | LFPCCMR |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 14:00 | LFPCCMR | SULTANS | VINCENNES | BCCP |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 16:00 | SULTANS | LFPCCMR | VINCENNES | BCCP |
Dimanche 09 avril | CDF FEM 16U | 10:00 | CREIL | CSPT SARCELLES | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Dimanche 09 avril | CDF FEM 16U | 12:00 | CSPT SARCELLES | PFC SARCELLES | SARCELLES | CREIL |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 16:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | FRANCE GYMKHANA | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 09 avril | CDF FEM 16U | 10:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | VIPERS GRIGNY | GRIGNY | ROYALS 94 |
Dimanche 09 avril | CDF FEM 16U | 12:00 | ROYALS 94 | DREUX | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 09 avril | CDF FEM 16U | 14:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | ROYALS 94 | GRIGNY | DREUX |
Dimanche 09 avril | CDF FEM 16U | 16:00 | VIPERS GRIGNY | DREUX | GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 09 avril | EDF FEM | 09:30 | PERF SQUAD FEM SENIOR | REGROUPEMENT 1 | DREUX | |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 10:00 | CCSB95 | PARIS ZALMI | CHANTILLY | SAINT OMER |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 12:00 | SAINT OMER | PARIS ZALMI | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 14:00 | CCSB95 | SAINT OMER | CHANTILLY | PARIS ZALMI |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 16:00 | PARIS ZALMI | SAINT OMER | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 17:00 | SAINT OMER | CCSB95 | CHANTILLY | BALBYNIENS |
Dimanche 09 avril | Division 2 FEM | 18:30 | PARIS ZALMI | CCSB95 | CHANTILLY | SAINT OMER |
Semaine n°15 | ||||||
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | VIPERS GRIGNY | ROYALS 94 | GRIGNY | PUC |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | VIPERS GRIGNY | PUC | GRIGNY | ROYALS 94 |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 14:00 | PUC | ROYALS 94 | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 16:00 | PUC | VIPERS GRIGNY | GRIGNY | ROYALS 94 |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL | BCCP |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | BCCP | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL |
Samedi 15 avril | CDF MAS 16U | 14:00 | BCCP | CREIL | CREIL | PFC SARCELLES |
Samedi 15 avril | CDF FEM 16U | 16:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | BCCP |
Samedi 15 avril | CDF FEM 16U | 18:00 | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL | BCCP |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 10:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | BCCP | VINCENNES | LFPCCMR |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 12:00 | LFPCCMR | PARIS KNIGHT RIDERS | VINCENNES | BCCP |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 14:00 | BCCP | PARIS KNIGHT RIDERS | VINCENNES | LFPCCMR |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 16:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | LFPCCMR | VINCENNES | BCCP |
Dimanche 16 avril | CDF FEM 16U | 11:00 | PFC SARCELLES | CSPT SARCELLES | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 13:00 | FRANCE GYMKHANA | SULTANS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 16:00 | SULTANS | FRANCE GYMKHANA | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 16 avril | CDF FEM 16U | 10:00 | VIPERS GRIGNY | ROYALS 94 | DREUX | DREUX |
Dimanche 16 avril | CDF FEM 16U | 12:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | DREUX | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 16 avril | CDF FEM 16U | 14:00 | DREUX | ROYALS 94 | DREUX | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 16 avril | CDF FEM 16U | 16:00 | VIPERS GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | DREUX |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 10:00 | BALBYNIENS | SAINT OMER | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 11:30 | CCSB95 | BALBYNIENS | CHANTILLY | SAINT OMER |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 13:00 | SAINT OMER | BALBYNIENS | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 14:30 | BALBYNIENS | PARIS ZALMI | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 16:00 | BALBYNIENS | CCSB95 | CHANTILLY | PARIS ZALMI |
Dimanche 16 avril | Division 2 FEM | 17:30 | PARIS ZALMI | BALBYNIENS | CHANTILLY | CCSB95 |
Semaine n°16 | ||||||
Samedi 22 avril | Division 2 FEM | 11:00 | FRANCE GYMKHANA | BCCP | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 22 avril | Division 2 FEM | 14:00 | SULTANS | BCCP | SARCELLES | SARCELLES |
Semaine n°17 | ||||||
Samedi 29 avril | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VALENCIENNES | |
Samedi 29 avril | Division 3 MAS | 11:00 | CSPT SARCELLES | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | ROYALS 94 |
Samedi 29 avril | Division 2 MAS | 14:00 | SULTANS | ROYALS 94 | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 29 avril | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PERF SQUAD FC | LISSES | LISSES |
Samedi 29 avril | Division 2 MAS | 11:00 | CREIL 2 | BCCP | CREIL | ARGENTEUIL |
Samedi 29 avril | Division 4 MAS | 14:00 | ARGENTEUIL | KERALA TUSKERS | CREIL | CREIL |
Dimanche 30 avril | Division 1 MAS | 11:00 | LFPCCMR | PARIS ZALMI | VINCENNES | PUC |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 11:00 | SARCELLES | BENGAL TIGERS | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 30 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | CSPT SARCELLES | BALBYNIENS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 11:00 | ARGENTEUIL | THOIRY | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 11:00 | LISSES | UIF EVRY | LISSES | EVRY SUCC |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 14:00 | EVRY SUCC | AMADER PARIS | LISSES | LISSES |
Dimanche 30 avril | Division 2 MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS | GRIGNY | FRANCE STAR |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 14:00 | OFIORA AUBERVILLIERS | FRANCE STAR | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 30 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | DREUX | CREIL | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 30 avril | Division 3 MAS | 11:00 | DREUX 2 | ROYALS 94 2 | DREUX | CREIL |
Dimanche 30 avril | CDF MAS 16U | 12:00 | CREIL | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 30 avril | Division 1 MAS | 14:00 | DREUX | CREIL | DREUX | ROYALS 94 |
Dimanche 30 avril | FBPL MAS | 17:00 | DREUX | ROYALS 94 | DREUX | CREIL |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 11:00 | RISING STARS AUBERVILLIERS | FRANCILIEN | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 14:00 | MONTREUIL UBCC | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | CREIL | FRANCILIEN |
Dimanche 30 avril | Division 4 MAS | 11:00 | CHANTILLY | LILLE FLANDRE 2 | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 30 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | CCSB95 | LILLE FLANDRE | CHANTILLY | CHANTILLY |
Semaine n°18 | ||||||
Jeudi 04 mai | EDF MAS | 10:00 | EDF MAS SENIOR | ECI 3 NATIONS | ITALIE | |
Jeudi 04 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | FRANCE vs AUTRICHE | AUTRICHE | |
Vendredi 05 mai | EDF MAS | 10:00 | EDF MAS SENIOR | ECI 3 NATIONS | ITALIE | |
Vendredi 05 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | FRANCE vs AUTRICHE | AUTRICHE | |
Samedi 06 mai | Division 4 MAS | 11:00 | BENGAL TIGERS | FRANCE STAR | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 06 mai | Division 4 MAS | 14:00 | COLOMBES | ARGENTEUIL | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 06 mai | Division 4 MAS | 11:00 | OFIORA AUBERVILLIERS | RISING STARS AUBERVILLIERS | MANTES LA JOLIE | MITRY |
Samedi 06 mai | Division 4 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | MITRY | MANTES LA JOLIE | OFIORA AUBERVILLIERS |
Samedi 06 mai | Division 2 MAS | 11:00 | SULTANS | BALBYNIENS 2 | LISSES | LISSES |
Samedi 06 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | BALBYNIENS | LFPCCMR | LISSES | LISSES |
Samedi 06 mai | EDF MAS | 10:00 | EDF MAS SENIOR | ECI 3 NATIONS | ITALIE | |
Samedi 06 mai | Division 2 MAS | 11:00 | LILLE FLANDRE | BCCP | CREIL | CREIL |
Samedi 06 mai | Division 2 MAS | 14:00 | CREIL 2 | LILLE FLANDRE | CREIL | BCCP |
Samedi 06 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | CHANTILLY | |
Samedi 06 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | FRANCE vs AUTRICHE | AUTRICHE | |
Dimanche 07 mai | Division 3 MAS | 11:00 | CSPT SARCELLES | PUC 2 | SARCELLES | ARBITRE PANEL |
Dimanche 07 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | CSPT SARCELLES | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | ARBITRE PANEL |
Reporté |
Division 4 MAS | 11:00 | LILLE FLANDRE 2 | ROUEN | SAINT OMER | SAINT OMER |
Dimanche 07 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | SAINT OMER | LILLE FLANDRE | SAINT OMER | ROUEN |
Dimanche 07 mai | EDF MAS | 10:00 | EDF MAS SENIOR | ECI 3 NATIONS | ITALIE | |
Reporté |
Division 2 MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | ROYALS 94 | GRIGNY | SULTANS |
Dimanche 07 mai | Division 4 MAS | 11:00 | FRANCE STAR | FRANCILIEN | CREIL | BCCP |
Dimanche 07 mai | Division 2 MAS | 14:00 | BCCP | FRANCE GYMKHANA | CREIL | FRANCILIEN |
Dimanche 07 mai | Division 1 MAS | 14:00 | CCSB95 | PUC | CHANTILLY | CHANTILLY |
Dimanche 07 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | FRANCE vs AUTRICHE | AUTRICHE | |
Reporté |
Division 4 MAS | 11:00 | AULNAY | SARCELLES | AULNAY | THOIRY |
Reporté |
Division 4 MAS | 14:00 | THOIRY | KERALA TUSKERS | AULNAY | AULNAY |
Semaine n°19 | ||||||
Lundi 08 mai | EDF MAS | 10:00 | EDF MAS SENIOR | ECI 3 NATIONS | ITALIE | |
Lundi 08 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | FRANCE vs AUTRICHE | AUTRICHE | |
Reporté |
CDF MAS 19U | 11:00 | PARIS ZALMI | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | AMADER PARIS |
Samedi 13 mai | Division 4 MAS | 11:00 | BENGAL TIGERS | AULNAY | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 13 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | BALBYNIENS | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 13 mai | Division 4 MAS | 11:00 | FRANCE STAR | RISING STARS AUBERVILLIERS | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Samedi 13 mai | Division 4 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | THOIRY | MANTES LA JOLIE | FRANCE STAR |
Samedi 13 mai | Division 4 MAS | 11:00 | KERALA TUSKERS | MITRY | LISSES | LISSES |
Samedi 13 mai | Division 4 MAS | 14:00 | LISSES | MONTREUIL UBCC | LISSES | KERALA TUSKERS |
Samedi 13 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Samedi 13 mai | Division 1 FEM | 11:00 | LISSES | NANTES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 13 mai | Division 1 FEM | 14:00 | NANTES | LISSES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 13 mai | Division 2 MAS | 11:00 | SAINT OMER | BCCP | CREIL | CREIL |
Samedi 13 mai | Division 2 MAS | 14:00 | CREIL 2 | SAINT OMER | CREIL | BCCP |
Samedi 13 mai | Division 4 MAS | 11:00 | LILLE FLANDRE 2 | VALENCIENNES | ARRAS | ARRAS |
Dimanche 14 mai | Division 4 MAS | 11:00 | PARIS ZALMI 4 | EVRY SUCC | VINCENNES | PUC |
Dimanche 14 mai | Division 1 MAS | 14:00 | PUC | PARIS ZALMI | VINCENNES | EVRY SUCC |
Dimanche 14 mai | Division 4 MAS | 11:00 | SARCELLES | OFIORA AUBERVILLIERS | SARCELLES | ARGENTEUIL |
Dimanche 14 mai | Division 4 MAS | 14:00 | ARGENTEUIL | AC STAINS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 14 mai | Division 4 MAS | 11:00 | UIF EVRY | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | LISSES | LISSES |
Dimanche 14 mai | Division 2 MAS | 14:00 | ROYALS 94 | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | LISSES |
Dimanche 14 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Dimanche 14 mai | Division 3 MAS | 11:00 | DREUX 2 | PARIS ZALMI 3 | DREUX | BALBYNIENS |
Dimanche 14 mai | Division 1 MAS | 14:00 | DREUX | BALBYNIENS | DREUX | PARIS ZALMI |
Dimanche 14 mai | Division 1 MAS | 11:00 | CREIL | CCSB95 | CREIL | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 14 mai | Division 2 MAS | 14:00 | CREIL 2 | FRANCE GYMKHANA | CREIL | CCSB95 |
Dimanche 14 mai | Division 4 MAS | 11:00 | CHANTILLY | ARRAS | CHANTILLY | BENGAL TIGERS |
Semaine n°20 | ||||||
Samedi 20 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Reporté |
Division 3 MAS | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | ROYALS 94 2 | SARCELLES | SARCELLES |
Reporté |
Division 4 MAS | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | PARIS ZALMI 4 | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 20 mai | Division 4 MAS | 11:00 | BENGAL TIGERS | OFIORA AUBERVILLIERS | LISSES | LISSES |
Samedi 20 mai | Division 1 MAS | 11:00 | PFC SARCELLES | PERF SQUAD FC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 20 mai | Division 4 MAS | 11:00 | THOIRY | AC STAINS | AULNAY | AULNAY |
Samedi 20 mai | Division 4 MAS | 14:00 | AULNAY | FRANCE STAR | AULNAY | THOIRY |
Dimanche 21 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Reporté |
Division 4 MAS | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | AMADER PARIS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 21 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | LISSES | |
Dimanche 21 mai | Division 2 MAS | 11:00 | SULTANS | VIPERS GRIGNY | GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 21 mai | Division 2 MAS | 14:00 | SULTANS | VILLENEUVE SUPER KINGS | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 21 mai | Division 4 MAS | 11:00 | MONTREUIL UBCC | EVRY SUCC | DREUX | LFPCCMR |
Dimanche 21 mai | Division 1 MAS | 14:00 | LFPCCMR | BALBYNIENS | DREUX | EVRY SUCC |
Reporté |
Division 2 MAS | 11:00 | FRANCE GYMKHANA | PARIS ZALMI 2 | CREIL | CREIL |
Reporté |
Division 1 MAS | 14:00 | CREIL | PARIS ZALMI | CREIL | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 21 mai | Division 4 MAS | 11:00 | COLOMBES | MITRY | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 21 mai | Division 1 MAS | 14:00 | CCSB95 | DREUX | CHANTILLY | COLOMBES |
Dimanche 21 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | AULNAY | |
Dimanche 21 mai | Division 4 MAS | 11:00 | ARRAS | DYNAMO LILLE | ARRAS | LILLE FLANDRE |
Dimanche 21 mai | Division 4 MAS | 14:00 | LILLE FLANDRE 2 | ROUEN | ARRAS | ARRAS |
Semaine n°21 | ||||||
Samedi 27 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Samedi 27 mai | Division 4 MAS | 11:00 | OFIORA AUBERVILLIERS | FRANCILIEN | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 27 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | CSPT SARCELLES | AC STAINS | SARCELLES | FRANCILIEN |
Samedi 27 mai | Division 4 MAS | 11:00 | VALENCIENNES | ARRAS | SAINT OMER | ROUEN |
Samedi 27 mai | Division 4 MAS | 14:00 | DYNAMO LILLE | ROUEN | SAINT OMER | VALENCIENNES |
Samedi 27 mai | Division 4 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | COLOMBES | MANTES LA JOLIE | THOIRY |
Samedi 27 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Samedi 27 mai | FCPL MAS | 11:00 | PFC SARCELLES | PERF SQUAD | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 27 mai | FCPL MAS | 13:00 | FRANCE GYMKHANA | PERF SQUAD | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 27 mai | FCPL MAS | 15:00 | PFC SARCELLES | FRANCE GYMKHANA | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 27 mai | Division 3 MAS | 14:00 | ROYALS 94 2 | PARIS ZALMI 3 | CREIL | CREIL |
Dimanche 28 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Dimanche 28 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | CSPT SARCELLES | SULTANS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 28 mai | Division 4 MAS | 14:00 | SARCELLES | FRANCE STAR | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 28 mai | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PARIS ZALMI | MANTES LA JOLIE | ROYALS 94 |
Dimanche 28 mai | Division 2 MAS | 14:00 | BALBYNIENS 2 | ROYALS 94 | MANTES LA JOLIE | PARIS ZALMI |
Dimanche 28 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | LISSES | |
Dimanche 28 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Dimanche 28 mai | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Dimanche 28 mai | Division 1 MAS | 14:00 | DREUX | PUC | DREUX | MANTES LA JOLIE |
Dimanche 28 mai | Division 4 MAS | 11:00 | BENGAL TIGERS | RISING STARS AUBERVILLIERS | CREIL | CREIL |
Dimanche 28 mai | Division 1 MAS | 14:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | BENGAL TIGERS |
Dimanche 28 mai | Division 1 MAS | 11:00 | CCSB95 | LFPCCMR | CHANTILLY | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 28 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | CCSB95 | FRANCE GYMKHANA | CHANTILLY | LFPCCMR |
Dimanche 28 mai | Division 4 MAS | 11:00 | AULNAY | OFIORA AUBERVILLIERS | AULNAY | THOIRY |
Dimanche 28 mai | Division 4 MAS | 14:00 | COLOMBES | THOIRY | AULNAY | AULNAY |
Semaine n°22 | ||||||
Lundi 29 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Mardi 30 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Mercredi 31 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Jeudi 01 juin | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Vendredi 02 juin | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Samedi 03 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Samedi 03 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VALENCIENNES | |
Samedi 03 juin | Division 2 MAS | 11:00 | ROYALS 94 | LFPCCMR 2 | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Samedi 03 juin | CDF MAS 19U | 14:00 | CSPT SARCELLES | LFPCCMR | SARCELLES | ROYALS 94 |
Samedi 03 juin | Division 4 MAS | 14:00 | LILLE FLANDRE 2 | DYNAMO LILLE | SAINT OMER | SAINT OMER |
Samedi 03 juin | Division 4 MAS | 11:00 | THOIRY | MITRY | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE |
Samedi 03 juin | Division 4 MAS | 14:00 | MANTES LA JOLIE | KERALA TUSKERS | MANTES LA JOLIE | MITRY |
Samedi 03 juin | Division 4 MAS | 11:00 | UIF EVRY | MONTREUIL UBCC | LISSES | LISSES |
Samedi 03 juin | Division 4 MAS | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | AMADER PARIS | LISSES | UIF EVRY |
Samedi 03 juin | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Samedi 03 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Samedi 03 juin | CDF MAS 19U | 11:00 | BALBYNIENS | AC STAINS | DREUX | DREUX |
Samedi 03 juin | Division 1 MAS | 14:00 | BALBYNIENS | PFC SARCELLES | DREUX | DREUX |
Samedi 03 juin | Division 2 MAS | 11:00 | CREIL 2 | PARIS ZALMI 2 | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 04 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | VINCENNES | |
Dimanche 04 juin | CDF MAS 19U | 11:00 | LFPCCMR | SULTANS | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 04 juin | Division 1 MAS | 14:00 | LFPCCMR | PFC SARCELLES | SARCELLES | CSPT SARCELLES |
Dimanche 04 juin | Division 2 MAS | 11:00 | LILLE FLANDRE | FRANCE GYMKHANA | MANTES LA JOLIE | PARIS ZALMI |
Dimanche 04 juin | Division 2 MAS | 14:00 | PARIS ZALMI 2 | LILLE FLANDRE | MANTES LA JOLIE | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 04 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | LISSES | |
Dimanche 04 juin | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI QUALIF COUPE DU MONDE D2 | JERSEY | |
Dimanche 04 juin | Indisponible | 00:00 | TERRAIN | INDISPONIBLE | GRIGNY | |
Dimanche 04 juin | Division 1 MAS | 11:00 | CREIL | PERF SQUAD FC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 04 juin | Division 1 MAS | 14:00 | DREUX | PERF SQUAD FC | DREUX | CREIL |
