Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 19 mars | EDF FEM | 10:00 | PERF SQUAD FEM SENIOR | REGROUPEMENT 1 | ARRAS | |
Dimanche 20 mars | EDF FEM | 10:00 | PERF SQUAD FEM SENIOR | REGROUPEMENT 1 | ARRAS | |
Semaine n°13 | ||||||
Vendredi 01 avril | EDF MAS 19U | 10:00 | PERF SQUAD MAS 19U | REGROUPEMENT 5 | DREUX | |
Samedi 02 avril | Division 4 MAS IDF | 14:00 | TUSKERS ASNIERES | COLOMBES | VINCENNES | SARCELLES |
Samedi 02 avril | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | PARIS ZALMI | DREUX | ARBITRE PANEL |
Reporté |
CDF MAS 19U | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | PARIS KNIGHT RIDERS | VINCENNES | PUC |
Dimanche 03 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | CREIL | BCCP | SARCELLES | PARIS ZALMI |
Dimanche 03 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | CREIL | PARIS ZALMI | SARCELLES | BCCP |
Reporté |
Division 4 MAS IDF | 11:00 | MONTREUIL UBCC | EVRY SUCC | LISSES | XXX |
Semaine n°14 | ||||||
Samedi 09 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | SULTANS | SAINT OMER | VINCENNES | LFPCCMR |
Samedi 09 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | LFPCCMR | SAINT OMER | VINCENNES | SULTANS |
Samedi 09 avril | EDF MAS 19U | 10:00 | PERF SQUAD MAS 19U | REGROUPEMENT 1 | DREUX | |
Samedi 09 avril | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | CCSB95 | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 09 avril | Division 4 MAS IDF | 11:00 | AULNAY | ROYALS 94 2 | AULNAY | SARCELLES |
Samedi 09 avril | Division 4 MAS IDF | 14:00 | MONTREUIL UBCC | SARCELLES | AULNAY | AULNAY |
Dimanche 10 avril | Division 4 MAS IDF | 11:00 | TUSKERS ASNIERES | FRANCILIEN | VINCENNES | LFPCCMR |
Dimanche 10 avril | Division 2 FEM | 14:00 | USCA | LFPCCMR | VINCENNES | FRANCILIEN |
Dimanche 10 avril | CDF FEM 16U | 11:00 | ROYALS 94 | DREUX | DREUX | XXX |
Dimanche 10 avril | CDF FEM 16U | 12:30 | VIPERS GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | XXX |
Dimanche 10 avril | CDF FEM 16U | 14:00 | VIPERS GRIGNY | DREUX | DREUX | XXX |
Dimanche 10 avril | CDF FEM 16U | 15:30 | ROYALS 94 | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | XXX |
Dimanche 10 avril | Division 2 FEM | 11:00 | CCSB95 | BCCP | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 10 avril | Division 2 FEM | 13:00 | FRANCE GYMKHANA | SAINT OMER | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 10 avril | Division 2 FEM | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | PARIS ZALMI | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 10 avril | Division 2 FEM | 16:00 | SAINT OMER | PARIS ZALMI | CHANTILLY | CCSB95 |
Dimanche 10 avril | Division 2 FEM | 11:00 | SULTANS | PARIS KNIGHT RIDERS | BAGATELLE | BALBYNIENS |
Dimanche 10 avril | Division 2 FEM | 14:00 | SULTANS | BALBYNIENS | BAGATELLE | BALBYNIENS |
Semaine n°15 | ||||||
Samedi 16 avril | Division 2 FEM | 11:00 | BCCP | FRANCE GYMKHANA | SARCELLES2 | PARIS ZALMI |
Samedi 16 avril | Division 2 FEM | 15:00 | BCCP | PARIS ZALMI | SARCELLES2 | PARIS ZALMI |
Samedi 16 avril | Division 2 FEM | 11:00 | CCSB95 | PARIS ZALMI | SARCELLES | PARIS ZALMI |
Samedi 16 avril | Division 2 FEM | 15:00 | CCSB95 | FRANCE GYMKHANA | SARCELLES | PARIS ZALMI |
Samedi 16 avril | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | LISSES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 16 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS | CREIL | COLOMBES |
Samedi 16 avril | Division 4 MAS IDF | 14:00 | COLOMBES | MONTREUIL UBCC | CREIL | CREIL |
Samedi 16 avril | Division 2 FEM | 10:00 | LFPCCMR | PARIS KNIGHT RIDERS | BAGATELLE | LFPCCMR |
Samedi 16 avril | Division 2 FEM | 13:00 | LFPCCMR | BALBYNIENS | BAGATELLE | LFPCCMR |
Samedi 16 avril | Division 2 FEM | 16:00 | USCA | SULTANS | BAGATELLE | LFPCCMR |
Samedi 16 avril | Division 4 MAS IDF | 11:00 | AULNAY | RISING STARS AUBERVILLIERS | AULNAY | FRANCILIEN |
Samedi 16 avril | Division 4 MAS IDF | 14:00 | FRANCILIEN | EVRY SUCC | AULNAY | AULNAY |
Dimanche 17 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | BCCP | PARIS ZALMI | VINCENNES | PARIS KNIGHT RIDERS |
Dimanche 17 avril | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | BALBYNIENS | DREUX | ARBITRE PANEL |
Semaine n°16 | ||||||
Samedi 23 avril | EDF FEM | 10:00 | PERF SQUAD FEM SENIOR | REGROUPEMENT 2 | DREUX | |
Samedi 23 avril | EDF MAS 19U | 10:00 | PERF SQUAD MAS 19U | REGROUPEMENT 2 | DREUX | |
Samedi 23 avril | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | PFC SARCELLES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 23 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | CCSB95 | SULTANS | CHANTILLY | BCCP |
Samedi 23 avril | Division 2 FEM | 13:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | BALBYNIENS | BAGATELLE | BALBYNIENS |
Samedi 23 avril | Division 2 FEM | 16:00 | USCA | BALBYNIENS | BAGATELLE | BALBYNIENS |
Dimanche 24 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | ARGENTEUIL | VINCENNES | FRANCILIEN |
Dimanche 24 avril | Division 4 MAS IDF | 14:00 | COLOMBES | FRANCILIEN | VINCENNES | PARIS KNIGHT RIDERS |
Dimanche 24 avril | Division 4 MAS IDF | 14:00 | UIF EVRY | EVRY SUCC | LISSES | LISSES |
Dimanche 24 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | VIPERS GRIGNY | USCA | GRIGNY | PARIS ZALMI |
Dimanche 24 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | PARIS ZALMI | FRANCE GYMKHANA | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 24 avril | EDF FEM | 10:00 | PERF SQUAD FEM SENIOR | REGROUPEMENT 2 | DREUX | |
Semaine n°17 | ||||||
Samedi 30 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | VIPERS GRIGNY | PARIS ZALMI | GRIGNY | ARGENTEUIL |
Samedi 30 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | ARGENTEUIL | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 30 avril | CDF MAS 16U | 10:00 | LISSES | CREIL | CREIL | CREIL |
Samedi 30 avril | CDF MAS 16U | 11:30 | LISSES | CREIL | CREIL | CREIL |
Samedi 30 avril | CDF MAS 16U | 13:00 | LILLE FLANDRE | LISSES | CREIL | CREIL |
Samedi 30 avril | CDF MAS 16U | 14:30 | CREIL | LILLE FLANDRE | CREIL | CREIL |
Samedi 30 avril | CDF MAS 16U | 16:00 | LILLE FLANDRE | CREIL | CREIL | CREIL |
Samedi 30 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | CCSB95 | BALBYNIENS | CHANTILLY | VILLIERS LE BEL |
Samedi 30 avril | CDF MAS 19U | 14:00 | SULTANS | VILLIERS LE BEL | CHANTILLY | CCSB95 |
Samedi 30 avril | CDF MAS 19U | 11:00 | USCA | PARIS KNIGHT RIDERS | BAGATELLE | ROYALS 94 |
Samedi 30 avril | Division 2 FEM | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | USCA | BAGATELLE | ROYALS 94 |
Dimanche 01 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | SULTANS | BALBYNIENS | VINCENNES | RISING STARS AUBERVILLIERS |
Dimanche 01 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | BALBYNIENS 3 | RISING STARS AUBERVILLIERS | VINCENNES | SULTANS |
Dimanche 01 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | PARIS ZALMI | PARIS KNIGHT RIDERS | SARCELLES | BCCP |
Dimanche 01 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | BCCP | ARGENTEUIL | SARCELLES | PARIS ZALMI |
Semaine n°18 | ||||||
Jeudi 05 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI 4 NATIONS | DREUX | |
Vendredi 06 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI 4 NATIONS | DREUX | |
Samedi 07 mai | CDF MAS 16U | 11:00 | LFPCCMR | LISSES | SARCELLES | LISSES |
Samedi 07 mai | CDF MAS 16U | 12:30 | VILLENEUVE SUPER KINGS | LFPCCMR | SARCELLES | LISSES |
Samedi 07 mai | CDF MAS 16U | 14:00 | LFPCCMR | LISSES | SARCELLES | LISSES |
Samedi 07 mai | CDF MAS 16U | 15:30 | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | SARCELLES | LISSES |
Samedi 07 mai | Division 2 MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | FRANCE GYMKHANA | GRIGNY | EVRY SUCC |
Samedi 07 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI 4 NATIONS | DREUX | |
Samedi 07 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | BENGAL TIGERS | RISING STARS AUBERVILLIERS | CREIL | TUSKERS ASNIERES |
Samedi 07 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | TUSKERS ASNIERES | MONTREUIL UBCC | CREIL | BENGAL TIGERS |
Samedi 07 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | CCSB95 | SAINT OMER | CHANTILLY | VILLIERS LE BEL |
Samedi 07 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | VILLIERS LE BEL | SAINT OMER | CHANTILLY | CCSB95 |
Samedi 07 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | PARIS ZALMI | ARGENTEUIL | AULNAY | AULNAY |
Samedi 07 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | BCCP | PARIS KNIGHT RIDERS | AULNAY | AULNAY |
Dimanche 08 mai | EDF FEM | 10:00 | EDF FEM SENIOR | TOURNOI 4 NATIONS | DREUX | XXX |
Semaine n°19 | ||||||
Samedi 14 mai | Division 2 FEM | 14:00 | LFPCCMR | SULTANS | VINCENNES | LFPCCMR |
Samedi 14 mai | Division 3 MAS | 11:00 | BCCP 2 | PARIS ZALMI 2 | SARCELLES | BENGAL TIGERS |
Samedi 14 mai | EDF MAS 19U | 10:00 | PERF SQUAD MAS 19U | REGROUPEMENT 3 | DREUX | |
Samedi 14 mai | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | CREIL | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 14 mai | CDF FEM 16U | 10:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL |
Samedi 14 mai | CDF FEM 16U | 11:30 | CREIL | ARGENTEUIL | CREIL | CREIL |
Samedi 14 mai | CDF FEM 16U | 13:00 | CREIL | ARGENTEUIL | CREIL | CREIL |
Samedi 14 mai | CDF FEM 16U | 14:30 | PFC SARCELLES | VILLIERS LE BEL | CREIL | CREIL |
Samedi 14 mai | CDF FEM 16U | 16:00 | PFC SARCELLES | VILLIERS LE BEL | CREIL | CREIL |
Samedi 14 mai | CDF FEM 16U | 17:30 | VILLIERS LE BEL | ARGENTEUIL | CREIL | CREIL |
Samedi 14 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | CCSB95 | VILLIERS LE BEL | CHANTILLY | BALBYNIENS |
Samedi 14 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | BALBYNIENS | SAINT OMER | CHANTILLY | CCSB95 |
Samedi 14 mai | Division 1 FEM | 11:00 | PUC | NANTES | BAGATELLE | PUC |
Samedi 14 mai | Division 1 FEM | 14:00 | PUC | NANTES | BAGATELLE | PUC |
Samedi 14 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | AULNAY | FRANCE GYMKHANA 2 | AULNAY | SULTANS |
Samedi 14 mai | Division 1 FEM | 11:00 | LILLE FLANDRE | LISSES | ARRAS | LILLE FLANDRE |
Samedi 14 mai | Division 1 FEM | 14:00 | LILLE FLANDRE | LISSES | ARRAS | LILLE FLANDRE |
Dimanche 15 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | BENGAL TIGERS | FRANCE STAR | SARCELLES | FRANCILIEN |
Dimanche 15 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | MONTREUIL UBCC | FRANCILIEN | SARCELLES | FRANCE STAR |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 19U | 17:00 | USCA | ARGENTEUIL | SARCELLES | FRANCILIEN |
Dimanche 15 mai | Division 1 MAS | 11:00 | PUC | PARIS ZALMI | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 15 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | TUSKERS ASNIERES | UIF EVRY | DREUX | DREUX |
Dimanche 15 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | DREUX 2 | UIF EVRY | DREUX | TUSKERS ASNIERES |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 16U | 10:00 | LISSES | VILLENEUVE SUPER KINGS | CREIL | LISSES |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 16U | 11:30 | LILLE FLANDRE | VILLENEUVE SUPER KINGS | CREIL | LISSES |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 16U | 13:00 | LILLE FLANDRE | LISSES | CREIL | LISSES |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 16U | 14:30 | LILLE FLANDRE | LFPCCMR | CREIL | LISSES |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 16U | 16:00 | LFPCCMR | CREIL | CREIL | LISSES |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 16U | 11:00 | STANDARD ATHLETIC | PFC SARCELLES | BAGATELLE | PFC SARCELLES |
Dimanche 15 mai | CDF MAS 16U | 12:30 | STANDARD ATHLETIC | PFC SARCELLES | BAGATELLE | PFC SARCELLES |
Semaine n°20 | ||||||
Samedi 21 mai | Division 1 FEM | 11:00 | NANTES | LILLE FLANDRE | ORMES | NANTES |
Samedi 21 mai | Division 1 FEM | 14:00 | NANTES | LILLE FLANDRE | ORMES | NANTES |
Samedi 21 mai | Division 2 MAS | 11:00 | VILLIERS LE BEL | ARGENTEUIL | MANTES LA JOLIE | SARCELLES |
Samedi 21 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | VIPERS GRIGNY | CREIL | GRIGNY | ROYALS 94 |
Samedi 21 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | BENGAL TIGERS | ROYALS 94 2 | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 21 mai | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 mai | Division 3 MAS | 11:00 | BCCP 2 | LILLE FLANDRE | CREIL | FRANCE GYMKHANA |
Reporté |
Division 1 MAS | 11:00 | CCSB95 | LISSES | CHANTILLY | PARIS KNIGHT RIDERS |
Samedi 21 mai | Division 1 FEM | 11:00 | LISSES | PUC | BAGATELLE | LISSES |
Samedi 21 mai | Division 1 FEM | 14:00 | LISSES | PUC | BAGATELLE | LISSES |
Dimanche 22 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | SARCELLES | EVRY SUCC | SARCELLES | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 22 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | FRANCE GYMKHANA 2 | RISING STARS AUBERVILLIERS | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 22 mai | Division 3 MAS | 11:00 | PARIS ZALMI 2 | SAINT OMER | SAINT OMER | LILLE FLANDRE |
Dimanche 22 mai | Division 1 MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | PUC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 10:00 | CREIL | VILLENEUVE SUPER KINGS | CREIL | CREIL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 11:30 | VILLENEUVE SUPER KINGS | CREIL | CREIL | CREIL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 13:00 | LILLE FLANDRE | VILLENEUVE SUPER KINGS | CREIL | CREIL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 14:30 | LILLE FLANDRE | LFPCCMR | CREIL | CREIL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 16:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | LFPCCMR | CREIL | CREIL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 17:30 | LFPCCMR | CREIL | CREIL | CREIL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 11:00 | PUC | ROYALS 94 | BAGATELLE | PUC |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 12:30 | STANDARD ATHLETIC | PUC | BAGATELLE | PUC |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 16U | 14:00 | STANDARD ATHLETIC | ROYALS 94 | BAGATELLE | PUC |
Reporté |
Division 4 MAS IDF | 15:30 | ROYALS 94 2 | FRANCE STAR | BAGATELLE | PUC |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 19U | 16:00 | USCA | BCCP | BAGATELLE | PUC |
Dimanche 22 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | AULNAY | BALBYNIENS 3 | AULNAY | VILLIERS LE BEL |
Dimanche 22 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | BALBYNIENS | VILLIERS LE BEL | AULNAY | AULNAY |
Semaine n°21 | ||||||
Samedi 28 mai | Division 2 MAS | 11:00 | ROYALS 94 | ARGENTEUIL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Samedi 28 mai | Division 3 MAS | 11:00 | LILLE FLANDRE | PARIS ZALMI 2 | SAINT OMER | SAINT OMER |
Samedi 28 mai | Division 1 FEM | 11:00 | NANTES | PUC | NANTES | NANTES |
Samedi 28 mai | Division 1 FEM | 14:00 | NANTES | PUC | NANTES | NANTES |
Samedi 28 mai | Division 2 MAS | 11:00 | LFPCCMR | VILLIERS LE BEL | MANTES LA JOLIE | FRANCILIEN |
Samedi 28 mai | Division 2 MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS | GRIGNY | SULTANS |
Samedi 28 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | DREUX 2 | MONTREUIL UBCC | DREUX | FRANCE GYMKHANA |
Samedi 28 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | FRANCE GYMKHANA 2 | FRANCE STAR | DREUX | DREUX |
Samedi 28 mai | Division 2 MAS | 11:00 | CREIL 2 | BCCP | CREIL | BENGAL TIGERS |
Samedi 28 mai | Division 3 MAS | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | PUC 2 | BAGATELLE | RISING STARS AUBERVILLIERS |
Dimanche 29 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | TUSKERS ASNIERES | SARCELLES | SARCELLES | VILLIERS LE BEL |
Dimanche 29 mai | Division 1 MAS | 11:00 | PUC | CREIL | MANTES LA JOLIE | SULTANS |
Dimanche 29 mai | CDF MAS 19U | 11:00 | VIPERS GRIGNY | BCCP | GRIGNY | COLOMBES |
Dimanche 29 mai | Division 4 MAS IDF | 14:00 | COLOMBES | UIF EVRY | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 29 mai | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | DREUX | DREUX | ARGENTEUIL |
Dimanche 29 mai | Division 3 MAS | 11:00 | SAINT OMER | LFPCCMR 2 | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS |
Dimanche 29 mai | Division 1 MAS | 11:00 | CCSB95 | PFC SARCELLES | CHANTILLY | FRANCILIEN |
Dimanche 29 mai | Division 1 FEM | 11:00 | PUC | LILLE FLANDRE | BAGATELLE | PUC |
Dimanche 29 mai | Division 1 FEM | 14:00 | PUC | LILLE FLANDRE | BAGATELLE | PUC |
Dimanche 29 mai | Division 4 MAS IDF | 11:00 | AULNAY | BENGAL TIGERS | AULNAY | PARIS ZALMI |
Dimanche 29 mai | CDF MAS 19U | 14:00 | USCA | PARIS ZALMI | AULNAY | AULNAY |
Semaine n°22 | ||||||
Samedi 04 juin | CDF MAS 19U | 11:00 | BCCP | FRANCE GYMKHANA | SARCELLES | ROYALS 94 |
Samedi 04 juin | Division 4 MAS IDF | 14:00 | FRANCE GYMKHANA 2 | ROYALS 94 2 | SARCELLES | BCCP |
Samedi 04 juin | CDF MAS 16U | 10:00 | STANDARD ATHLETIC | PUC | MEUDON | STANDARD ATHLETIC |
Reporté |
Division 1 MAS | 11:00 | PFC SARCELLES | PUC | MANTES LA JOLIE | ARBITRE PANEL |
Samedi 04 juin | CDF MAS 19U | 11:00 | VIPERS GRIGNY | PARIS KNIGHT RIDERS | GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Samedi 04 juin | Division 4 MAS IDF | 14:00 | SARCELLES | UIF EVRY | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 04 juin | Division 3 MAS | 11:00 | LILLE FLANDRE | LFPCCMR 2 | CREIL | VILLIERS LE BEL |
Dimanche 05 juin | Division 4 MAS IDF | 14:00 | COLOMBES | SARCELLES | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Dimanche 05 juin | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PARIS ZALMI | MANTES LA JOLIE | FRANCE STAR |
Dimanche 05 juin | Division 4 MAS IDF | 16:00 | DREUX 2 | EVRY SUCC | DREUX | ROYALS 94 |
Dimanche 05 juin | CDF MAS 19U | 11:00 | CREIL | FRANCE GYMKHANA | CREIL | ARGENTEUIL |
Dimanche 05 juin | CDF MAS 19U | 14:00 | CREIL | ARGENTEUIL | CREIL | FRANCE GYMKHANA |
Dimanche 05 juin | Division 4 MAS IDF | 11:00 | BENGAL TIGERS | BALBYNIENS 3 | BAGATELLE | LFPCCMR |
Dimanche 05 juin | CDF MAS 19U | 14:00 | LFPCCMR | BALBYNIENS | BAGATELLE | BENGAL TIGERS |
Semaine n°23 | ||||||
Reporté |
Division 1 MAS | 11:00 | DREUX | LISSES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 11 juin | Division 2 MAS | 11:00 | VILLIERS LE BEL | BCCP | SARCELLES | SARCELLES |
Samedi 11 juin | CDF MAS 16U | 10:00 | STANDARD ATHLETIC | ROYALS 94 | MEUDON | ROYALS 94 |
Samedi 11 juin | Division 1 MAS | 11:00 | LISSES | PFC SARCELLES | MANTES LA JOLIE | LFPCCMR |
Samedi 11 juin | FCPL MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | CCSB95 | GRIGNY | SULTANS |
Samedi 11 juin | FCPL MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | FRANCE GYMKHANA | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 11 juin | EDF MAS 19U | 14:00 | PERF SQUAD MAS 19U | PRESIDENT XI | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 11 juin | Division 3 MAS | 11:00 | SAINT OMER | PUC 2 | CREIL | CREIL |
Samedi 11 juin | Division 4 MAS IDF | 11:00 | AULNAY | FRANCE STAR | AULNAY | EVRY SUCC |
Samedi 11 juin | Division 4 MAS IDF | 14:00 | COLOMBES | EVRY SUCC | AULNAY | AULNAY |
Samedi 11 juin | Division 1 FEM | 11:00 | LILLE FLANDRE | NANTES | ARRAS | LILLE FLANDRE |
Samedi 11 juin | Division 1 FEM | 14:00 | LILLE FLANDRE | NANTES | ARRAS | LILLE FLANDRE |
Dimanche 12 juin | CDF MAS 16U | 11:00 | PFC SARCELLES | PUC | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Dimanche 12 juin | CDF MAS 16U | 12:30 | PFC SARCELLES | PUC | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Dimanche 12 juin | CDF MAS 16U | 14:00 | PUC | ROYALS 94 | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Dimanche 12 juin | Division 4 MAS IDF | 15:30 | RISING STARS AUBERVILLIERS | ROYALS 94 2 | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Dimanche 12 juin | Division 4 MAS IDF | 11:00 | UIF EVRY | MONTREUIL UBCC | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 12 juin | Division 4 MAS IDF | 14:00 | UIF EVRY | FRANCILIEN | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 12 juin | Division 1 MAS | 11:00 | DREUX | CCSB95 | DREUX | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 12 juin | Division 1 MAS | 11:00 | CREIL | PARIS ZALMI | CREIL | VILLIERS LE BEL |
Reporté |
Division 3 MAS | 11:00 | LILLE FLANDRE | PARIS KNIGHT RIDERS | CHANTILLY | FRANCE STAR |
Dimanche 12 juin | Division 2 MAS | 11:00 | FRANCE GYMKHANA | SULTANS | BAGATELLE | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Semaine n°24 | ||||||
Samedi 18 juin | CDF FEM 16U | 10:00 | PFC SARCELLES | CREIL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Samedi 18 juin | CDF FEM 16U | 11:30 | CREIL | VILLIERS LE BEL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Samedi 18 juin | CDF FEM 16U | 13:00 | CREIL | VILLIERS LE BEL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Samedi 18 juin | CDF FEM 16U | 14:30 | PFC SARCELLES | ARGENTEUIL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Samedi 18 juin | CDF FEM 16U | 16:00 | PFC SARCELLES | ARGENTEUIL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Samedi 18 juin | CDF FEM 16U | 17:30 | VILLIERS LE BEL | ARGENTEUIL | SARCELLES | PFC SARCELLES |
Samedi 18 juin | Division 2 MAS | 11:00 | BCCP | ROYALS 94 | MANTES LA JOLIE | SULTANS |
Samedi 18 juin | FCPL MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | TUSKERS ASNIERES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 18 juin | FCPL MAS | 14:00 | UIF EVRY | PARIS ZALMI | DREUX | DREUX |
Samedi 18 juin | Division 3 MAS | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | LFPCCMR 2 | BAGATELLE | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Dimanche 19 juin | CDF MAS 19U | 11:00 | LFPCCMR | SULTANS | SARCELLES | FRANCE STAR |
Dimanche 19 juin | Division 4 MAS IDF | 14:00 | FRANCE STAR | BALBYNIENS 3 | SARCELLES | SULTANS |
Dimanche 19 juin | FCPL MAS | 14:00 | DREUX | PFC SARCELLES | DREUX | TUSKERS ASNIERES |
Dimanche 19 juin | CDF MAS 16U | 17:00 | DREUX | PFC SARCELLES | DREUX | DREUX |
Dimanche 19 juin | CDF MAS 16U | 18:00 | DREUX | PFC SARCELLES | DREUX | DREUX |
Dimanche 19 juin | Division 1 MAS | 11:00 | CREIL | LISSES | CREIL | PUC |
Dimanche 19 juin | Division 1 MAS | 11:00 | CCSB95 | BALBYNIENS | CHANTILLY | PARIS ZALMI |
Dimanche 19 juin | Division 2 MAS | 11:00 | FRANCE GYMKHANA | VILLENEUVE SUPER KINGS | BAGATELLE | EVRY SUCC |
Dimanche 19 juin | Division 4 MAS IDF | 11:00 | AULNAY | CSPT SARCELLES | AULNAY | ROYALS 94 |
Semaine n°25 | ||||||
Samedi 25 juin | Division 3 MAS | 11:00 | SAINT OMER | BCCP 2 | SAINT OMER | LILLE FLANDRE |
Samedi 25 juin | Division 2 MAS | 11:00 | VIPERS GRIGNY | BALBYNIENS 2 | GRIGNY | SULTANS |
Samedi 25 juin | FCPL MAS | 11:00 | PERF SQUAD FC | CCSB95 | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 25 juin | FCPL MAS | 14:00 | DREUX | UIF EVRY | DREUX | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Samedi 25 juin | Division 2 MAS | 11:00 | CREIL 2 | VILLIERS LE BEL | CREIL | PARIS ZALMI |
Samedi 25 juin | Division 4 MAS IDF | 11:00 | BENGAL TIGERS | FRANCE GYMKHANA 2 | BAGATELLE | FRANCE STAR |
Samedi 25 juin | Division 4 MAS IDF | 14:00 | RISING STARS AUBERVILLIERS | FRANCE STAR | BAGATELLE | BENGAL TIGERS |
Dimanche 26 juin | FCPL MAS | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | TUSKERS ASNIERES | SARCELLES | SARCELLES |
Dimanche 26 juin | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PFC SARCELLES | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Dimanche 26 juin | Division 1 MAS | 11:00 | CREIL | DREUX | CREIL | VILLIERS LE BEL |
