Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 12 juin | 11:00 | VILLIERS LE BEL | EELAVAR | VINCENNES | TUSKERS ASNIERES | |
Samedi 12 juin | 14:00 | TUSKERS ASNIERES | SARCELLES | VINCENNES | EELAVAR | |
Samedi 12 juin | 11:00 | LISSES | LFPCCMR | LISSES | PARIS ZALMI | |
Samedi 12 juin | 14:00 | PARIS ZALMI 2 | LFPCCMR 2 | LISSES | LISSES | |
Samedi 12 juin | 11:00 | VIPERS GRIGNY | ARGENTEUIL | GRIGNY | FRANCILIEN | |
Samedi 12 juin | 14:00 | VIPERS GRIGNY 2 | FRANCILIEN | GRIGNY | ARGENTEUIL | |
Samedi 12 juin | 11:00 | FRANCE GYMKHANA | CREIL 2 | CREIL | SULTANS | |
Samedi 12 juin | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | SULTANS | CREIL | CREIL | |
Samedi 12 juin | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | BCCP 2 | CHANTILLY | CCSB95 | |
Samedi 12 juin | 14:00 | ROYALS 94 | CCSB95 | CHANTILLY | BCCP | |
Samedi 12 juin | 14:00 | AULNAY | USCA 3 | AULNAY | BENGAL TIGERS | |
Dimanche 13 juin | 11:00 | PUC | BALBYNIENS | VINCENNES | ARGENTEUIL | |
Dimanche 13 juin | 14:00 | BALBYNIENS | ARGENTEUIL | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 13 juin | 11:00 | PARIS ZALMI | BCCP | LISSES | LISSES | |
Dimanche 13 juin | 14:00 | PARIS ZALMI 2 | BCCP 2 | LISSES | LISSES | |
Reporté au 17/07 |
11:00 | DREUX 2 | ROYALS 94 2 | DREUX | PFC SARCELLES | |
Dimanche 13 juin | 14:00 | DREUX | PFC SARCELLES | DREUX | ROYALS 94 | |
Dimanche 13 juin | 11:00 | CREIL | USCA | CREIL | FRANCE STAR | |
Dimanche 13 juin | 14:00 | USCA 3 | FRANCE STAR | CREIL | CREIL | |
Dimanche 13 juin | 11:00 | FRIENDS CLUB AUBERVILLIERS | FRANCILIEN | AULNAY | AULNAY | |
Dimanche 13 juin | 14:00 | VILLIERS LE BEL 2 | RISING STARS AUBERVILLIERS | AULNAY | AULNAY | |
Semaine n°24 | ||||||
Samedi 19 juin | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | LFPCCMR 2 | VINCENNES | FRANCE GYMKHANA | |
Reporté au 24/07 |
14:00 | FRANCE GYMKHANA 2 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | VINCENNES | LFPCCMR | |
Samedi 19 juin | 11:00 | VIPERS GRIGNY | USCA | GRIGNY | SULTANS | |
Samedi 19 juin | 14:00 | VIPERS GRIGNY | SULTANS | GRIGNY | USCA | |
Samedi 19 juin | 11:00 | SARCELLES | BENGAL TIGERS | AULNAY | AULNAY | |
Dimanche 20 juin | 11:00 | FRIENDS CLUB AUBERVILLIERS | VILLIERS LE BEL 2 | VINCENNES | USCA | |
Dimanche 20 juin | 14:00 | USCA | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | VILLIERS LE BEL | |
Dimanche 20 juin | 11:00 | ARGENTEUIL | LFPCCMR | LISSES | LISSES | |
Reporté au 18/07 |
14:00 | BALBYNIENS 2 | LISSES | LISSES | LFPCCMR | |
Dimanche 20 juin | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | SULTANS | DREUX | DREUX | |
Dimanche 20 juin | 14:00 | BCCP 2 | SULTANS | DREUX | DREUX | |
Dimanche 20 juin | 11:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | CCSB95 | CREIL | CREIL | |
Dimanche 20 juin | 14:00 | ROYALS 94 | CREIL 2 | CREIL | CCSB95 | |
Dimanche 20 juin | 11:00 | TUSKERS ASNIERES | BENGAL TIGERS | AULNAY | AULNAY | |
Dimanche 20 juin | 14:00 | AULNAY | FRANCE STAR | AULNAY | BENGAL TIGERS | |
Semaine n°25 | ||||||
Samedi 26 juin | 11:00 | ROYALS 94 | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | USCA | |
Samedi 26 juin | 14:00 | EELAVAR | USCA 2 | VINCENNES | ROYALS 94 | |
Samedi 26 juin | 14:00 | BALBYNIENS 2 | ARGENTEUIL | DREUX | DREUX | |
Samedi 26 juin | 11:00 | CCSB95 | CREIL | CREIL | PARIS ZALMI | |
Samedi 26 juin | 14:00 | CREIL 2 | CCSB95 | CREIL | PARIS ZALMI | |
Samedi 26 juin | 14:00 | FRANCE STAR | BENGAL TIGERS | AULNAY | AULNAY | |
Reporté |
11:00 | DREUX 2 | FRANCE GYMKHANA 2 | DREUX | PARIS ZALMI | |
Reporté |
14:00 | DREUX | PARIS ZALMI | DREUX | FRANCE GYMKHANA | |
Dimanche 27 juin | 11:00 | VILLIERS LE BEL | LILLE FLANDRE | CREIL | CREIL | |
Reporté |
14:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | VILLIERS LE BEL | |
Dimanche 27 juin | 11:00 | TUSKERS ASNIERES | FRANCE STAR | AULNAY | AULNAY | |
Dimanche 27 juin | 14:00 | AULNAY | SARCELLES | AULNAY | TUSKERS ASNIERES | |
Semaine n°26 | ||||||
Samedi 03 juillet | CDF-FEM | 11:00 | LILLE FLANDRE | LISSES | LISSES | LISSES |
Samedi 03 juillet | CDF-FEM | 14:00 | LILLE FLANDRE | NANTES | LISSES | LISSES |
Samedi 03 juillet | 11:00 | DREUX 2 | UIF EVRY | DREUX | BALBYNIENS | |
Samedi 03 juillet | 14:00 | DREUX | BALBYNIENS | DREUX | UIF EVRY | |
Samedi 03 juillet | 11:00 | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS | CREIL | PUC | |
Samedi 03 juillet | 14:00 | CREIL | PUC | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS | |
Reporté |
11:00 | CCSB95 | VILLIERS LE BEL | CHANTILLY | ARGENTEUIL | |
Reporté |
14:00 | CCSB95 | ARGENTEUIL | CHANTILLY | VILLIERS LE BEL | |
Samedi 03 juillet | 11:00 | LFPCCMR 2 | SULTANS | AULNAY | AULNAY | |
Samedi 03 juillet | 14:00 | FRIENDS CLUB AUBERVILLIERS | RISING STARS AUBERVILLIERS | AULNAY | AULNAY | |
Dimanche 04 juillet | 11:00 | LILLE FLANDRE | PUC 2 | VINCENNES | USCA | |
Reporté |
14:00 | LILLE FLANDRE | USCA 2 | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 04 juillet | CDF-FEM | 11:00 | NANTES | LISSES | LISSES | LISSES |
Dimanche 04 juillet | CDF-FEM | 14:00 | LISSES | NANTES | LISSES | LISSES |
Reporté |
11:00 | CREIL | VILLIERS LE BEL | CREIL | ARGENTEUIL | |
Reporté |
14:00 | CREIL | ARGENTEUIL | CREIL | VILLIERS LE BEL | |
Reporté |
11:00 | AULNAY | BENGAL TIGERS | AULNAY | FRANCE GYMKHANA | |
Reporté |
14:00 | ROYALS 94 2 | FRANCE GYMKHANA 2 | AULNAY | AULNAY | |
Semaine n°27 | ||||||
Samedi 10 juillet | 11:00 | USCA 2 | VILLIERS LE BEL | VINCENNES | SARCELLES | |
Samedi 10 juillet | 11:00 | ROYALS 94 2 | UIF EVRY | LISSES | LISSES | |
Samedi 10 juillet | 14:00 | COLOMBES | UIF EVRY | LISSES | LISSES | |
Reporté |
11:00 | PARIS ZALMI 2 | SULTANS | DREUX | DREUX | |
Samedi 10 juillet | 14:00 | DREUX 2 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | DREUX | SULTANS | |
Dimanche 11 juillet | 11:00 | USCA | BALBYNIENS | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 11 juillet | 14:00 | PUC | PFC SARCELLES | VINCENNES | USCA | |
Dimanche 11 juillet | 11:00 | ROYALS 94 | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | LISSES | |
Dimanche 11 juillet | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | UIF EVRY | LISSES | VILLENEUVE SUPER KINGS | |
Dimanche 11 juillet | 11:00 | DREUX 2 | COLOMBES | DREUX | BCCP | |
Dimanche 11 juillet | 14:00 | DREUX | BCCP | DREUX | COLOMBES | |
Dimanche 11 juillet | 11:00 | CREIL | PARIS ZALMI | CREIL | FRANCE GYMKHANA | |
Dimanche 11 juillet | 14:00 | PARIS ZALMI | FRANCE GYMKHANA | CREIL | CREIL | |
Semaine n°28 | ||||||
Mardi 13 juillet | 11:00 | TUSKERS ASNIERES | USCA 3 | XXX | XXX | |
Mardi 13 juillet | 11:00 | USCA 3 | SARCELLES | XXX | XXX | |
Mardi 13 juillet | 11:00 | USCA 3 | BENGAL TIGERS | XXX | XXX | |
Mercredi 14 juillet | 11:00 | CCSB95 | PARIS KNIGHT RIDERS | CHANTILLY | VILLIERS LE BEL | |
Samedi 17 juillet | 11:00 | USCA | BCCP | VINCENNES | PARIS ZALMI | |
Samedi 17 juillet | 14:00 | PFC SARCELLES | PARIS ZALMI | VINCENNES | USCA | |
Samedi 17 juillet | 11:00 | VILLIERS LE BEL 2 | AS EVRY | LISSES | VILLENEUVE SUPER KINGS | |
Samedi 17 juillet | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | AS EVRY | |
Samedi 17 juillet | 11:00 | DREUX 2 | ROYALS 94 2 | DREUX | PUC | |
Samedi 17 juillet | 14:00 | DREUX | PUC | DREUX | ROYALS 94 | |
Samedi 17 juillet | 11:00 | BALBYNIENS | CREIL | CREIL | CCSB95 | |
Samedi 17 juillet | 14:00 | CREIL | BALBYNIENS | CREIL | CCSB95 | |
Samedi 17 juillet | 11:00 | AULNAY | BENGAL TIGERS | AULNAY | RISING STARS AUBERVILLIERS | |
Samedi 17 juillet | 14:00 | FRANCILIEN | RISING STARS AUBERVILLIERS | AULNAY | AULNAY | |
Dimanche 18 juillet | 11:00 | PARIS ZALMI 2 | SULTANS | VINCENNES | PARIS KNIGHT RIDERS | |
Dimanche 18 juillet | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | COLOMBES | VINCENNES | PARIS ZALMI | |
Dimanche 18 juillet | 11:00 | FRIENDS CLUB AUBERVILLIERS | AS EVRY | LISSES | LISSES | |
Reporté |
14:00 | BALBYNIENS 2 | LISSES | LISSES | FRIENDS CLUB AUBERVILLIERS | |
Dimanche 18 juillet | 11:00 | VILLIERS LE BEL | ARGENTEUIL | CREIL | FRANCILIEN | |
Dimanche 18 juillet | 14:00 | VILLIERS LE BEL 2 | FRANCILIEN | CREIL | ARGENTEUIL | |
Dimanche 18 juillet | 14:00 | EELAVAR | PUC 2 | AULNAY | AULNAY | |
Semaine n°29 | ||||||
Samedi 24 juillet | 11:00 | SULTANS | PARIS ZALMI | VINCENNES | USCA | |
Samedi 24 juillet | 14:00 | USCA | SULTANS | VINCENNES | PARIS ZALMI | |
Samedi 24 juillet | 17:00 | PARIS ZALMI | USCA | VINCENNES | SULTANS | |
Samedi 24 juillet | 11:00 | UIF EVRY | FRANCE GYMKHANA 2 | LISSES | LISSES | |
Samedi 24 juillet | 14:00 | VIPERS GRIGNY 2 | FRIENDS CLUB AUBERVILLIERS | LISSES | LISSES | |
Samedi 24 juillet | 11:00 | BALBYNIENS | PARIS KNIGHT RIDERS | DREUX | DREUX | |
Samedi 24 juillet | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | VILLIERS LE BEL | DREUX | DREUX | |
Samedi 24 juillet | 11:00 | CREIL | ARGENTEUIL | CREIL | VILLENEUVE SUPER KINGS | |
Samedi 24 juillet | 14:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | CREIL 2 | CREIL | ARGENTEUIL | |
Samedi 24 juillet | CDF-FEM | 11:00 | NANTES | LILLE FLANDRE | ARRAS | ARRAS |
Samedi 24 juillet | CDF-FEM | 14:00 | LILLE FLANDRE | NANTES | ARRAS | ARRAS |
Reporté |
11:00 | USCA | PFC SARCELLES | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 25 juillet | 14:00 | PUC | BCCP | VINCENNES | USCA | |
Dimanche 25 juillet | 11:00 | FRANCILIEN | AS EVRY | LISSES | LISSES | |
Dimanche 25 juillet | 14:00 | VIPERS GRIGNY | LISSES | LISSES | FRANCILIEN | |
Dimanche 25 juillet | 11:00 | BALBYNIENS | PARIS ZALMI | DREUX | DREUX | |
Dimanche 25 juillet | 14:00 | DREUX | CREIL | DREUX | PARIS ZALMI | |
Reporté |
11:00 | VILLIERS LE BEL | LILLE FLANDRE | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS | |
Dimanche 25 juillet | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | LILLE FLANDRE | CREIL | VILLIERS LE BEL | |
Dimanche 25 juillet | CDF-FEM | 11:00 | LISSES | LILLE FLANDRE | ARRAS | ARRAS |
Dimanche 25 juillet | CDF-FEM | 14:00 | LILLE FLANDRE | LISSES | ARRAS | ARRAS |
Semaine n°30 | ||||||
Samedi 31 juillet | 11:00 | COLOMBES | FRANCE GYMKHANA 2 | VINCENNES | PUC | |
Samedi 31 juillet | 14:00 | VILLIERS LE BEL | PUC 2 | VINCENNES | COLOMBES | |
Samedi 31 juillet | 11:00 | BALBYNIENS | BCCP | LISSES | LISSES | |
Samedi 31 juillet | 14:00 | BALBYNIENS 2 | LFPCCMR | LISSES | LISSES | |
Samedi 31 juillet | 11:00 | EELAVAR | LILLE FLANDRE | DREUX | DREUX | |
Samedi 31 juillet | 14:00 | ARGENTEUIL | LILLE FLANDRE | DREUX | DREUX | |
Samedi 31 juillet | 11:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | PARIS ZALMI | |
Samedi 31 juillet | 14:00 | PARIS ZALMI 2 | PARIS KNIGHT RIDERS | CREIL | PFC SARCELLES | |
Dimanche 01 août | 11:00 | PUC | PARIS ZALMI | VINCENNES | BCCP | |
Dimanche 01 août | 14:00 | BCCP | CREIL | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 01 août | 11:00 | ROYALS 94 2 | COLOMBES | LISSES | LISSES | |
Dimanche 01 août | 14:00 | LISSES | ARGENTEUIL | LISSES | COLOMBES | |
Dimanche 01 août | 11:00 | VIPERS GRIGNY 2 | AS EVRY | GRIGNY | LFPCCMR | |
Dimanche 01 août | 14:00 | LILLE FLANDRE | USCA 2 | GRIGNY | VIPERS GRIGNY | |
Dimanche 01 août | 11:00 | PFC SARCELLES | BALBYNIENS | DREUX | DREUX | |
Dimanche 01 août | 14:00 | DREUX | USCA | DREUX | PFC SARCELLES | |
Dimanche 01 août | 11:00 | FRANCE STAR | SARCELLES | CREIL | PARIS KNIGHT RIDERS | |
Dimanche 01 août | 14:00 | FRANCE GYMKHANA 2 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | CREIL | SARCELLES | |
Dimanche 01 août | 14:00 | AULNAY | TUSKERS ASNIERES | AULNAY | BENGAL TIGERS | |
Semaine n°31 | ||||||
Samedi 07 août | 14:00 | PFC SARCELLES | BCCP | VINCENNES | USCA | |
Samedi 07 août | 11:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | ARGENTEUIL | LISSES | LISSES | |
Samedi 07 août | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS 2 | ROYALS 94 2 | LISSES | LISSES | |
Reporté |
11:00 | VIPERS GRIGNY 2 | VILLIERS LE BEL 2 | GRIGNY | SULTANS | |
Samedi 07 août | 14:00 | BALBYNIENS | VILLIERS LE BEL | GRIGNY | VIPERS GRIGNY | |
Samedi 07 août | 11:00 | DREUX 2 | FRANCE GYMKHANA 2 | DREUX | COLOMBES | |
Samedi 07 août | 11:00 | CCSB95 | LILLE FLANDRE | CREIL | CREIL | |
Samedi 07 août | 14:00 | CREIL | LILLE FLANDRE | CREIL | CCSB95 | |
Dimanche 08 août | 14:00 | PUC 2 | USCA 2 | VINCENNES | FRANCILIEN | |
Dimanche 08 août | 11:00 | RISING STARS AUBERVILLIERS | AS EVRY | LISSES | LISSES | |
Dimanche 08 août | 14:00 | BALBYNIENS 2 | LISSES | LISSES | AS EVRY | |
Dimanche 08 août | 11:00 | VIPERS GRIGNY 2 | VILLIERS LE BEL 2 | GRIGNY | XXX | |
Dimanche 08 août | 14:00 | DREUX | PARIS ZALMI | DREUX | COLOMBES | |
Dimanche 08 août | 11:00 | CREIL | VILLIERS LE BEL | CHANTILLY | CCSB95 | |
Dimanche 08 août | 14:00 | FRANCE GYMKHANA | CCSB95 | CHANTILLY | VILLIERS LE BEL | |
Dimanche 08 août | 11:00 | LFPCCMR 2 | BCCP 2 | AULNAY | AULNAY | |
Semaine n°32 | ||||||
Samedi 14 août | 11:00 | BALBYNIENS | CCSB95 | VINCENNES | VILLIERS LE BEL | |
Samedi 14 août | 14:00 | BALBYNIENS | LILLE FLANDRE | VINCENNES | VILLIERS LE BEL | |
Samedi 14 août | 17:00 | VILLIERS LE BEL | LILLE FLANDRE | VINCENNES | BALBYNIENS | |
Samedi 14 août | 11:00 | VIPERS GRIGNY | LFPCCMR | GRIGNY | LISSES | |
Samedi 14 août | 14:00 | VIPERS GRIGNY | FRANCE GYMKHANA | GRIGNY | LISSES | |
Samedi 14 août | 14:00 | USCA | PARIS ZALMI | DREUX | DREUX | |
Dimanche 15 août | 11:00 | ROYALS 94 2 | FRANCE GYMKHANA 2 | VINCENNES | VILLIERS LE BEL | |
Dimanche 15 août | 14:00 | CCSB95 | VILLIERS LE BEL | VINCENNES | FRANCE GYMKHANA | |
Dimanche 15 août | 17:00 | CCSB95 | ARGENTEUIL | VINCENNES | VILLIERS LE BEL | |
Dimanche 15 août | 11:00 | VIPERS GRIGNY | BALBYNIENS 2 | GRIGNY | LISSES | |
Dimanche 15 août | 14:00 | VIPERS GRIGNY | PARIS ZALMI | GRIGNY | LISSES | |
Dimanche 15 août | 11:00 | PUC | USCA | DREUX | DREUX | |
Dimanche 15 août | 14:00 | USCA | PFC SARCELLES | DREUX | DREUX | |
Dimanche 15 août | Indisponible | 11:00 | CHANTILLY | VALENCIENNES | CHANTILLY | - |
Semaine n°33 | ||||||
Samedi 21 août | Eliminateur |
11:00 | A2-BCCP | B2-USCA | VINCENNES | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 août | Qualifieur 1 |
14:00 | A1-SULTANS | B1-VILLIERS LE BEL | VINCENNES | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 août | Demi-finale 1 |
11:00 | A1-PARIS KNIGHT RIDERS | B2-VIPERS GRIGNY | GRIGNY | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 août | 14:00 | VIPERS GRIGNY 2 | RISING STARS AUBERVILLIERS | GRIGNY | PARIS KNIGHT RIDERS | |
Samedi 21 août | Eliminateur |
11:00 | TOP3-PUC | TOP4-USCA | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 août | Qualifieur 1 |
14:00 | TOP1-DREUX | TOP2-CREIL | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 août | Eliminateur |
11:00 | A2-LFPCCMR | B2-FRANCE GYMKHANA | CREIL | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 août | Qualifieur 1 |
14:00 | A1-LISSES | B1-CCSB95 | CREIL | ARBITRE PANEL |
Samedi 21 août | Indisponible | 11:00 | ROYAL BRUSSELS CC | LFPCCMR | BRUXELLES | - |
Dimanche 22 août | Demi-finale 2 |
11:00 | B1-FRANCE GYMKHANA | A2-VILLIERS LE BEL | VINCENNES | ARBITRE PANEL |
Dimanche 22 août | Qualifieur 2 |
14:00 | LQ1-SULTANS | WE1-BCCP | VINCENNES | ARBITRE PANEL |
Dimanche 22 août | Qualifieur 2 |
11:00 | LQ1-LISSES | WE1-LFPCCMR | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 22 août | Qualifieur 2 |
14:00 | LQ1-DREUX | WE1-PUC | DREUX | ARBITRE PANEL |
Semaine n°34 | ||||||
Samedi 28 août | Indisponible | 13:00 | PUC | LILLE FLANDRE | VINCENNES | - |
Samedi 28 août | Finale |
10:00 | WDF1-VIPERS GRIGNY | WDF2-FRANCE GYMKHANA | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 28 août | Finale |
13:00 | WQ1-VILLIERS LE BEL | WQ2-BCCP | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 29 août | Finale |
10:00 | WQ1-CCSB95 | WQ2-LISSES | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 29 août | Finale |
13:00 | WQ1-CREIL | WQ2-DREUX | DREUX | ARBITRE PANEL |
Dimanche 29 août | Indisponible | 10:30 | ARRAS | 12 STARS CC - BELGIQUE | ARRAS | - |
Semaine n°35 | ||||||
Samedi 04 septembre | CDF-FEM | 11:00 | PUC | SULTANS | VINCENNES | USCA |
Samedi 04 septembre | CDF-FEM | 14:00 | PUC | USCA | VINCENNES | SULTANS |
Samedi 04 septembre | Classement 3 |
11:00 | A5-LFPCCMR | B5-LILLE FLANDRE | LISSES | LISSES |
Samedi 04 septembre | 14:00 | VIPERS GRIGNY | EELAVAR | LISSES | VIPERS GRIGNY | |
Samedi 04 septembre | 16:00 | EELAVAR | VIPERS GRIGNY | LISSES | VIPERS GRIGNY | |
Samedi 04 septembre | Qualifieur ECL |
11:00 | A2-DREUX | A1-CREIL | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 04 septembre | 14:00 | PFC SARCELLES | ARGENTEUIL | CREIL | PFC SARCELLES | |
Samedi 04 septembre | 16:00 | ARGENTEUIL | PFC SARCELLES | CREIL | ARGENTEUIL | |
Samedi 04 septembre | CDF-FEM | 11:00 | BALBYNIENS | CCSB95 | BAGATELLE | FRANCE GYMKHANA |
Samedi 04 septembre | CDF-FEM | 14:00 | BALBYNIENS | FRANCE GYMKHANA | BAGATELLE | CCSB95 |
Dimanche 05 septembre | 10:00 | LISSES | LFPCCMR | LISSES | LISSES | |
Dimanche 05 septembre | 12:00 | LFPCCMR | LISSES | LISSES | LISSES | |
Dimanche 05 septembre | InterCD - IDF | 10:00 | CD91 | CD94 | GRIGNY | XXX |
Dimanche 05 septembre | 14:00 | DREUX | EELAVAR | DREUX | DREUX | |
Dimanche 05 septembre | 16:00 | EELAVAR | DREUX | DREUX | DREUX | |
Dimanche 05 septembre | 10:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL | |
Dimanche 05 septembre | 12:00 | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL | CREIL | |
Dimanche 05 septembre | InterCD - IDF | 10:00 | CD95 | CD75 | CHANTILLY | XXX |
Dimanche 05 septembre | 10:00 | BCCP | PUC | BAGATELLE | PUC | |
Dimanche 05 septembre | 12:00 | PUC | BCCP | BAGATELLE | PUC | |
Dimanche 05 septembre | CDF-FEM | 14:00 | BCCP | PARIS KNIGHT RIDERS | BAGATELLE | PUC |
Dimanche 05 septembre | InterCD - IDF | 10:00 | CD93 | PRESIDENT'S XI | AULNAY | XXX |
Semaine n°36 | ||||||
Samedi 11 septembre | Classement 1 |
11:00 | A3-PARIS ZALMI | B3-PUC | VINCENNES | COLOMBES |
Samedi 11 septembre | Quart de finale 2 |
14:00 | B1-COLOMBES | RR2-BENGAL TIGERS | VINCENNES | PUC |
Samedi 11 septembre | Quart de finale 1 |
11:00 | A1-FRANCE STAR | B2-UIF EVRY | LISSES | LISSES |
Samedi 11 septembre | Quart de finale 3 |
11:00 | C1-FRANCILIEN | A2-TUSKERS ASNIERES | GRIGNY | VIPERS GRIGNY |
Samedi 11 septembre | Quart de finale 4 |
14:00 | RR1-AS EVRY | C2-VIPERS GRIGNY | GRIGNY | TUSKERS ASNIERES |
Samedi 11 septembre | 10:00 | DREUX | ROYALS 94 | DREUX2 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 12:00 | ROYALS 94 | DREUX | DREUX2 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 14:00 | DREUX | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX2 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 16:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | DREUX2 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 10:00 | DREUX | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX1 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 12:00 | DREUX | ROYALS 94 | DREUX1 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 14:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | DREUX | DREUX1 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 16:00 | ROYALS 94 | DREUX | DREUX1 | DREUX | |
Samedi 11 septembre | 10:00 | CREIL | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL | |
Samedi 11 septembre | 11:30 | CREIL | VILLIERS LE BEL | CREIL | CREIL | |
Samedi 11 septembre | 13:00 | VILLIERS LE BEL | ARGENTEUIL | CREIL | CREIL | |
Samedi 11 septembre | 14:30 | PFC SARCELLES | CREIL | CREIL | CREIL | |
Samedi 11 septembre | 16:00 | VILLIERS LE BEL | CREIL | CREIL | CREIL | |
Samedi 11 septembre | 17:30 | ARGENTEUIL | VILLIERS LE BEL | CREIL | CREIL | |
Samedi 11 septembre | CDF-FEM | 11:00 | BCCP | CCSB95 | CHANTILLY | FRANCE GYMKHANA |
Samedi 11 septembre | CDF-FEM | 14:00 | CCSB95 | FRANCE GYMKHANA | CHANTILLY | BCCP |
Samedi 11 septembre | CDF-FEM | 11:00 | SULTANS | USCA | BAGATELLE | PARIS ZALMI |
Samedi 11 septembre | CDF-FEM | 14:00 | PARIS ZALMI | USCA | BAGATELLE | SULTANS |
Dimanche 12 septembre | 10:00 | PUC | PFC SARCELLES | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 12 septembre | 12:00 | PFC SARCELLES | PUC | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 12 septembre | 14:00 | EELAVAR | BCCP | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 12 septembre | 16:00 | BCCP | EELAVAR | VINCENNES | PUC | |
Dimanche 12 septembre | Classement 3 |
11:00 | A5-ARGENTEUIL | B5-VILLENEUVE SUPER KINGS | LISSES | ROYALS 94 |
Dimanche 12 septembre | InterCD - IDF | 10:00 | CD91 | CD95 | GRIGNY | XXX |
Dimanche 12 septembre | 10:00 | DREUX | LISSES | DREUX | DREUX | |
Dimanche 12 septembre | 12:00 | LISSES | DREUX | DREUX | DREUX | |
Dimanche 12 septembre | 14:00 | DREUX | LFPCCMR | DREUX | DREUX | |
Dimanche 12 septembre | 16:00 | LFPCCMR | DREUX | DREUX | DREUX | |
Dimanche 12 septembre | CDF-FEM | 16:00 | BALBYNIENS | PARIS KNIGHT RIDERS | BAGATELLE | PARIS KNIGHT RIDERS |
Dimanche 12 septembre | Indisponible | 10:00 | AULNAY | PRESIDENT'S XI | AULNAY | - |
Semaine n°37 | ||||||
Samedi 18 septembre | CDF-FEM | 11:00 | BCCP | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | PARIS KNIGHT RIDERS |
Samedi 18 septembre | CDF-FEM | 14:00 | PARIS KNIGHT RIDERS | FRANCE GYMKHANA | VINCENNES | BCCP |
Samedi 18 septembre | CDF-FEM | 11:00 | LISSES | NANTES | NANTES | NANTES |
Samedi 18 septembre | CDF-FEM | 14:00 | NANTES | LILLE FLANDRE | NANTES | NANTES |
Samedi 18 septembre | CDF-FEM | 11:00 | LFPCCMR | PARIS ZALMI | LISSES | LISSES |
Samedi 18 septembre | CDF-FEM | 14:00 | LFPCCMR | SULTANS | LISSES | LISSES |
Samedi 18 septembre | CDF-FEM | 16:00 | LFPCCMR | USCA | LISSES | LISSES |
Samedi 18 septembre | 10:00 | VIPERS GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS | GRIGNY | VIPERS GRIGNY | |
Samedi 18 septembre | 12:00 | VILLENEUVE SUPER KINGS | VIPERS GRIGNY | GRIGNY | VIPERS GRIGNY | |
Samedi 18 septembre | Classement 1 |
14:00 | A3-VIPERS GRIGNY | B3-ROYALS 94 | GRIGNY | VILLENEUVE SUPER KINGS |
Samedi 18 septembre | Demi-finale 1 |
11:00 | WQF1-TUSKERS ASNIERES | WQF2-AS EVRY | DREUX | ARBITRE PANEL |
Samedi 18 septembre | Demi-finale 2 |
