| DIVISION 1 - MASCULINE | |
| BALBYNIENS 1 | CCSB95 1 |
| CREIL 1 | DREUX 1 |
| LFPCCMR 1 | PARIS ZALMI 1 |
| PFC SARCELLES 1 | PUC 1 |
| PERF SQUAD FC 1 | |
| PHASE FINALE | |
| Qualifieur 1 | TOP 1 vs TOP 2 |
| Eliminateur | TOP 3 vs TOP 4 |
| Qualifieur 2 | Perdant Qualifieur 1 vs Vainqueur Eliminateur |
| Finale | Qualifieur 1 vs Qualifieur 2 |
| Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 avril | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PERF SQUAD FC | LISSES | LISSES |
| Semaine n°24 | ||||||
| Dimanche 18 juin | Division 1 MAS | 11:00 | CCSB95 | PERF SQUAD FC | LISSES | UIF EVRY |
| Dimanche 18 juin | Division 1 MAS | 14:00 | PUC | PERF SQUAD FC | LISSES | UIF EVRY |
| Semaine n°30 | ||||||
| Dimanche 30 juillet | Division 1 MAS | 11:00 | BALBYNIENS | PUC | LISSES | LFPCCMR |
